Ecuador postal codes
Ecuador has 1,225 postal codes in our list, across 24 regions. The international calling code for Ecuador is +593.
Postal codes
Showing 1,225 of 1,225
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 010101 | Cuenca_El Vecino | Azuay |
| 010102 | Cuenca_El Vecino | Azuay |
| 010103 | Cuenca_Totorocoha | Azuay |
| 010104 | Cuenca_Totorocoha | Azuay |
| 010105 | Cuenca_Cañaribamba | Azuay |
| 010106 | Cuenca_San Blas | Azuay |
| 010107 | Cuenca_El Sagrario | Azuay |
| 010108 | Cuenca_Gil Ramirez Davalos | Azuay |
| 010109 | Cuenca_Bellavista | Azuay |
| 010110 | Cuenca_Bellavista | Azuay |
| 010111 | Sinincay | Azuay |
| 010112 | Cuenca_Hermano Miguel | Azuay |
| 010113 | Cuenca_Machangara | Azuay |
| 010114 | Cuenca_Machangara | Azuay |
| 010115 | Paccha-Nulti | Azuay |
| 010116 | San Joaquin | Azuay |
| 010117 | Sayausi | Azuay |
| 010118 | Checa (Jidcay)-Chiquintad | Azuay |
| 010119 | Octavio Cordero Palacios (Sta. Rosa)-Sidcay | Azuay |
| 010120 | Ricaurte-Llacao | Azuay |
| 010201 | Cuenca_Yanuncay | Azuay |
| 010202 | Cuenca_Sucre | Azuay |
| 010203 | Cuenca_Sucre | Azuay |
| 010204 | Cuenca_Huayna Capac | Azuay |
| 010205 | Cuenca_Yanuncay | Azuay |
| 010206 | Cuenca_Yanuncay | Azuay |
| 010207 | Cuenca_El Batan | Azuay |
| 010208 | Cuenca_San Sebastian | Azuay |
| 010209 | Cuenca_San Sebastian | Azuay |
| 010210 | Cuenca_Monay | Azuay |
| 010211 | Valle | Azuay |
| 010212 | Valle | Azuay |
| 010213 | Turi | Azuay |
| 010214 | Baños | Azuay |
| 010215 | Santa Ana | Azuay |
| 010216 | Quingeo | Azuay |
| 010217 | Tarqui | Azuay |
| 010218 | Valle | Azuay |
| 010219 | Chaucha | Azuay |
| 010220 | Molleturo | Azuay |
| 010301 | Abdon Calderon (La Union)-Santa Isabel (Chaguarurco)-Zhaglli (Shaglli ) | Azuay |
| 010302 | San Fernando-Chumblin | Azuay |
| 010303 | Giron-San Gerardo-Asuncion | Azuay |
| 010304 | San Rafael De Sharug | Azuay |
| 010305 | Pucara | Azuay |
| 010306 | Pucara | Azuay |
| 010401 | Gualaceo | Azuay |
| 010402 | Gualaceo | Azuay |
| 010403 | Daniel Cordova Toral (El Oriente)-Remigio Crespo Toral (Gulag)-Luis Cordero Vega-Mariano Moreno | Azuay |
| 010404 | San Martin De Puzhio-Luis Galarza Orellana (Cab. En Delegsol)-Principal-Chordeleg-La Union | Azuay |
| 010405 | San Juan-Simon Bolivar (Cab. En Gañanzol) | Azuay |
| 010406 | Zhidmad | Azuay |
| 010407 | Jadan | Azuay |
| 010501 | Susudel-San Felipe De Oña | Azuay |
| 010502 | El Progreso (Cab.En Zhiota)-Las Nieves (Chaya) | Azuay |
| 010503 | Nabon-Cochapata | Azuay |
| 010601 | Guachapala | Azuay |
| 010602 | Guarainag-Tomebamba-Dug Dug-Bulan (Jose Victor Izquierdo) | Azuay |
| 010603 | Amaluza-Palamas | Azuay |
| 010604 | Sevilla De Oro | Azuay |
| 010605 | El Pan-San Vicente | Azuay |
| 010606 | San Cristobal (Carlos Ordoñez Lazo)-Chican (Guillermo Ortega)-El Cabo-Paute | Azuay |
| 010701 | Camilo Ponce Enriquez | Azuay |
| 010702 | El Carmen De Pijili | Azuay |
| 010703 | Camilo Ponce Enriquez | Azuay |
| 010801 | Jima (Gima) | Azuay |
| 010802 | Ludo-San Jose De Raranga | Azuay |
| 010803 | San Bartolome-Guel-Sigsig-Cuchil (Cutchil) | Azuay |
| 020101 | Guaranda | Bolívar |
| 020102 | Guaranda | Bolívar |
| 020103 | Guaranda | Bolívar |
| 020104 | Guaranda | Bolívar |
| 020105 | Santafe (Santa Fe)-Julio E. Moreno (Catanahuan Grande)-San Simon (Yacoto)-Sanlorenzo | Bolívar |
| 020106 | Guaranda | Bolívar |
| 020107 | Guaranda | Bolívar |
| 020108 | Salinas | Bolívar |
| 020109 | Simiatug | Bolívar |
| 020110 | San Luis De Pambil | Bolívar |
| 020111 | Facundo Vela | Bolívar |
| 020201 | Chillanes | Bolívar |
| 020202 | San Jose Del Tambo (Tambopamba) | Bolívar |
| 020301 | San Miguel | Bolívar |
| 020302 | San Sebastian-San Jose De Chimbo | Bolívar |
| 020303 | Santiago-San Vicente | Bolívar |
| 020304 | San Pablo (San Pablo De Atenas) | Bolívar |
| 020305 | Balsapamba-Bilovan-Regulo De Mora | Bolívar |
| 020306 | Telimbela | Bolívar |
| 020307 | Magdalena (Chapacoto)-Asuncion (Asancoto) | Bolívar |
| 020401 | Echeandia | Bolívar |
| 020402 | Las Naves | Bolívar |
| 020403 | Caluma | Bolívar |
| 030101 | Azogues | Cañar |
| 030102 | Azogues | Cañar |
| 030103 | Luis Cordero | Cañar |
| 030104 | San Miguel | Cañar |
| 030105 | Cojitambo-Javier Loyola (Chuquipata) | Cañar |
| 030106 | Turupamba-San Francisco De Sageo-Biblian | Cañar |
| 030107 | Guapan | Cañar |
| 030108 | Azogues | Cañar |
| 030109 | Deleg-Solano | Cañar |
| 030110 | Nazon (Cab. En Pampa De Dominguez) | Cañar |
| 030111 | Jerusalen | Cañar |
| 030112 | Pindilig-Rivera-Taday | Cañar |
| 030201 | Cañar | Cañar |
| 030202 | El Tambo | Cañar |
| 030203 | Honorato Vasquez (Tambo Viejo)-Ingapirca | Cañar |
| 030204 | Gualleturo-San Antonio-Chorocopte | Cañar |
| 030205 | Gualleturo-San Antonio-Chorocopte | Cañar |
| 030206 | Suscal | Cañar |
| 030207 | Zhud-Juncal | Cañar |
| 030208 | General Morales (Socarte)-Ventura-Chontamarca-Ducur | Cañar |
| 030301 | La Troncal | Cañar |
| 030302 | La Troncal | Cañar |
| 030303 | La Troncal | Cañar |
| 030304 | Manuel J. Calle-Pancho Negro | Cañar |
| 040101 | Tulcan | Carchi |
| 040102 | Tulcan | Carchi |
| 040103 | Tulcan | Carchi |
| 040104 | Tulcan | Carchi |
| 040105 | Urbina (Taya) | Carchi |
| 040106 | Tulcan | Carchi |
| 040107 | Tulcan | Carchi |
| 040108 | Tulcan | Carchi |
| 040109 | Julio Andrade (Orejuela)-El Carmelo (El Pun) | Carchi |
| 040110 | Huaca-Mariscal Sucre | Carchi |
| 040111 | Pioter-Santa Martha De Cuba | Carchi |
| 040112 | Tufiño | Carchi |
| 040113 | Maldonado-Tobar Donoso (La Bocana De Camunbi)-El Chical | Carchi |
| 040201 | Los Andes-Bolivar | Carchi |
| 040202 | La Paz | Carchi |
| 040203 | San Rafael-Monte Olivo | Carchi |
| 040204 | San Vicente De Pusir-Garcia Moreno | Carchi |
| 040205 | San Gabriel | Carchi |
| 040206 | San Gabriel | Carchi |
| 040207 | Cristobal Colon-Fernandez Salvador-Piartal-Chitan De Navarrete | Carchi |
| 040301 | San Isidro-La Libertad (Alizo)-El Angel | Carchi |
| 040302 | Juan Montalvo (San Ignacio De Quil)-Mira (Chontahuasi) | Carchi |
| 040303 | Concepcion-Jijon Y Caamaño (Cab. En Rio Blanco) | Carchi |
| 040304 | El Goaltal | Carchi |
| 050101 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050102 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050103 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050104 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050105 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050106 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050107 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050108 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050109 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050110 | Poalo-11 De Noviembre (Ilinchisi) | Cotopaxi |
| 050111 | Guaitacama (Guaytacama) | Cotopaxi |
| 050112 | Joseguango Bajo-Alaques (Alaquez) | Cotopaxi |
| 050113 | Latacunga | Cotopaxi |
| 050114 | Belisario Quevedo (Guanailin) | Cotopaxi |
| 050115 | Toacaso | Cotopaxi |
| 050116 | Tanicuchi | Cotopaxi |
| 050117 | Mulalo | Cotopaxi |
| 050118 | San Juan De Pastocalle | Cotopaxi |
| 050201 | La Mana | Cotopaxi |
| 050202 | La Mana | Cotopaxi |
| 050203 | Pucayacu-Guasaganda (Cab. En Guasaganda Centro) | Cotopaxi |
| 050301 | El Corazon | Cotopaxi |
| 050302 | Pinllopata | Cotopaxi |
| 050303 | Ramon Campaña | Cotopaxi |
| 050304 | Moraspungo | Cotopaxi |
| 050401 | Pujili | Cotopaxi |
| 050402 | La Victoria | Cotopaxi |
| 050403 | Chantilin-Saquisili | Cotopaxi |
| 050404 | Pujili | Cotopaxi |
| 050405 | Pujili | Cotopaxi |
| 050406 | Guangaje | Cotopaxi |
| 050407 | Cochapamba-Canchagua | Cotopaxi |
| 050408 | Zumbahua | Cotopaxi |
| 050409 | Angamarca | Cotopaxi |
| 050410 | Pilalo | Cotopaxi |
| 050411 | Tingo | Cotopaxi |
| 050501 | Sigchos | Cotopaxi |
| 050502 | Isinlivi | Cotopaxi |
| 050503 | Chugchillan | Cotopaxi |
| 050504 | Palo Quemado-Las Pampas | Cotopaxi |
| 050601 | Mulliquindil (Santa Ana) | Cotopaxi |
| 050602 | San Miguel | Cotopaxi |
| 050603 | Mulalillo-Pansaleo-Antonio Jose Holguin (Santa Lucia) | Cotopaxi |
| 050604 | Cusubamba | Cotopaxi |
| 060101 | Riobamba | Chimborazo |
| 060102 | Riobamba | Chimborazo |
| 060103 | Riobamba | Chimborazo |
| 060104 | Riobamba | Chimborazo |
| 060105 | Riobamba | Chimborazo |
| 060106 | Riobamba | Chimborazo |
| 060107 | Riobamba | Chimborazo |
| 060108 | Riobamba | Chimborazo |
| 060109 | Riobamba | Chimborazo |
| 060110 | Riobamba | Chimborazo |
| 060111 | Riobamba | Chimborazo |
| 060112 | Riobamba | Chimborazo |
| 060113 | Riobamba | Chimborazo |
| 060114 | Riobamba | Chimborazo |
| 060115 | Lican | Chimborazo |
| 060116 | Cubijies-Quimiag | Chimborazo |
| 060117 | San Luis-Cacha (Cab. En Machangara) | Chimborazo |
| 060118 | San Juan-Calpi | Chimborazo |
| 060119 | Chambo | Chimborazo |
| 060120 | Licto-Pungala | Chimborazo |
| 060121 | Punin-Flores | Chimborazo |
| 060201 | Gonzol-Chunchi | Chimborazo |
| 060202 | Alausi | Chimborazo |
| 060203 | Guasuntos-Pumallacta-Sevilla | Chimborazo |
| 060204 | Achupallas | Chimborazo |
| 060205 | Capzol-Compud-Llagos | Chimborazo |
| 060206 | Multitud-Sibambe-Huigra-Pistishi (Nariz Del Diablo) | Chimborazo |
| 060207 | Tixan | Chimborazo |
| 060301 | Cumanda | Chimborazo |
| 060302 | Pallatanga | Chimborazo |
| 060401 | Guamote | Chimborazo |
| 060402 | Cebadas | Chimborazo |
| 060403 | Guamote | Chimborazo |
| 060404 | Guamote | Chimborazo |
| 060405 | Columbe | Chimborazo |
| 060406 | Villa La Union (Cajabamba) | Chimborazo |
| 060407 | Villa La Union (Cajabamba) | Chimborazo |
| 060408 | Santiago De Quito (Cab. En San | Chimborazo |
| 060409 | Palmira | Chimborazo |
| 060410 | Juan De Velasco (Pangor)-Cañi | Chimborazo |
| 060501 | Guano-La Providencia-Guanando-Sangerardo De Pacaicaguan | Chimborazo |
| 060502 | Ilapo-San Jose De Chazo-Valparaiso-Santa Fe De Galan | Chimborazo |
| 060503 | Puela-El Altar-San Antonio De Bayushig-La Candelaria-Bilbao (Cab. En Quilluyacu) Panipe-Matus | Chimborazo |
| 060504 | San Andres-San Isidro De Patulu | Chimborazo |
| 070101 | Pasaje | El Oro |
| 070102 | Pasaje | El Oro |
| 070103 | Pasaje | El Oro |
| 070104 | Pasaje | El Oro |
| 070105 | Pasaje | El Oro |
| 070106 | Cañaquemada-La Peaña-Buenavista | El Oro |
| 070107 | Progreso | El Oro |
| 070108 | Casacay | El Oro |
| 070109 | Pasaje | El Oro |
| 070110 | Cañaquemada-La Peaña-Buenavista | El Oro |
| 070111 | El Guabo | El Oro |
| 070112 | Uzhcurrumi | El Oro |
| 070113 | Chilla | El Oro |
| 070114 | La Iberia | El Oro |
| 070115 | El Guabo | El Oro |
| 070116 | Tendales (Cab. En Puerto Tendales)-Barbones (Sucre) | El Oro |
| 070117 | Rio Bonito | El Oro |
| 070201 | Machala | El Oro |
| 070202 | Machala | El Oro |
| 070203 | Machala | El Oro |
| 070204 | Machala | El Oro |
| 070205 | Machala | El Oro |
| 070206 | Machala | El Oro |
| 070207 | Machala | El Oro |
| 070208 | Machala | El Oro |
| 070209 | Machala | El Oro |
| 070210 | Machala | El Oro |
| 070211 | Machala | El Oro |
| 070212 | Machala | El Oro |
| 070213 | Machala | El Oro |
| 070214 | Machala | El Oro |
| 070215 | Machala | El Oro |
| 070216 | Machala | El Oro |
| 070217 | Machala | El Oro |
| 070218 | Machala | El Oro |
| 070219 | Machala | El Oro |
| 070220 | Machala | El Oro |
| 070221 | Machala | El Oro |
| 070222 | Machala | El Oro |
| 070223 | Machala | El Oro |
| 070224 | El Retiro | El Oro |
| 070301 | Zaruma | El Oro |
| 070302 | Arcapamba-Malvas-Muluncay Grande-Huertas | El Oro |
| 070303 | Guizhaguiña-Salvias-Sinsao | El Oro |
| 070304 | Portovelo | El Oro |
| 070305 | Cordoncillo-Paccha-Ayapamba-San Jose-Milagro | El Oro |
| 070306 | Abañin-Guanazan | El Oro |
| 070307 | Morales-Curtincapa | El Oro |
| 070308 | San Juan De Cerro Azul | El Oro |
| 070309 | Salati | El Oro |
| 070401 | San Roque (Ambrosio Maldonado)-Piñas | El Oro |
| 070402 | Capiro (Cab. En La Capilla De Capiro) | El Oro |
| 070403 | Moromoro (Cab. En El Vado) | El Oro |
| 070404 | Balsas-Bellamaria | El Oro |
| 070405 | La Bocana-Saracay-Piedras | El Oro |
| 070406 | El Ingenio-Marcabeli | El Oro |
| 070501 | Huaquillas | El Oro |
| 070502 | Huaquillas | El Oro |
| 070503 | Huaquillas | El Oro |
| 070504 | Huaquillas | El Oro |
| 070505 | Carcabon-Chacras | El Oro |
| 070506 | Arenillas | El Oro |
| 070507 | Arenillas | El Oro |
| 070508 | Palmales | El Oro |
| 070509 | El Paraiso-San Isidro | El Oro |
| 070510 | La Libertad-La Victoria | El Oro |
| 070601 | Santa Rosa | El Oro |
| 070602 | Santa Rosa | El Oro |
| 070603 | Santa Rosa | El Oro |
| 070604 | Torata-La Avanzada-Bellavista-San Antonio | El Oro |
| 070605 | Jambeli | El Oro |
| 070606 | Victoria | El Oro |
| 070607 | Bellamaria | El Oro |
| 080101 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080102 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080103 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080104 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080105 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080106 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080107 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080108 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080109 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080110 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080111 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080112 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080113 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080114 | Tachina-Camarones (Cab. En San Vicente) | Esmeraldas |
| 080115 | Vuelta Larga | Esmeraldas |
| 080116 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080117 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080118 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080119 | Esmeraldas | Esmeraldas |
| 080120 | Vuelta Larga | Esmeraldas |
| 080121 | Chinca-Majua-San Mateo | Esmeraldas |
| 080122 | Vuelta Larga | Esmeraldas |
| 080123 | Tabiazo-Crnel. Carlos C. Torres (Cab. En Huele) | Esmeraldas |
| 080201 | La Tola-Pampanal De Bolivar-Valdez (Limones) | Esmeraldas |
| 080202 | Luis V. Torres (Cab. En Playa De Oro)-Selva Alegre-Colon Eloy Del Maria-Maldonado-Timbire | Esmeraldas |
| 080203 | San Jose De Cayapas-Telembi-Borbon-Atahualpa (Cab. En Camarones) | Esmeraldas |
| 080204 | Santo Domingo De Onzole-San Francisco De Onzole-Anchayacu | Esmeraldas |
| 080301 | San Gregorio-Muisne | Esmeraldas |
| 080302 | Galera-San Francisco-Quingue (Olmedo Perdomo Franco) | Esmeraldas |
| 080303 | Sua (Cab En La Bocana)-Tonchigue | Esmeraldas |
| 080304 | La Union | Esmeraldas |
| 080305 | Atacames | Esmeraldas |
| 080306 | Tonsupa | Esmeraldas |
| 080307 | Salima-San Jose De Chamanga | Esmeraldas |
| 080308 | Bolivar-Daule | Esmeraldas |
| 080401 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080402 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080403 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080404 | Malimpia | Esmeraldas |
| 080405 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080406 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080407 | Cube | Esmeraldas |
| 080408 | Viche-Chura (Chancama) (Cab. En El Yerbero) | Esmeraldas |
| 080409 | La Union | Esmeraldas |
| 080410 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080411 | Rosa Zarate (Quininde) | Esmeraldas |
| 080501 | Mataje (Cab En Santander)-San Lorenzo-Ancon (Pichangal) (Cab. En Palma Real) | Esmeraldas |
| 080502 | Carondelet-Calderon-Tululbi (Cab En Ricaurte)-Santa Rita | Esmeraldas |
| 080503 | Concepcion-San Javier De Cachavi-Urbina-Alto Tambo (Cab En Guadual)-5 De Junio (Cab En Uimbi) | Esmeraldas |
| 080504 | Tambillo | Esmeraldas |
| 080601 | Chontaduro-Chumunde-Rioverde | Esmeraldas |
| 080602 | Montalvo (Cab En Horqueta)-Lagarto-Rocafuerte | Esmeraldas |
| 080701 | La Concordia | Santo Domingo de los Tsáchilas |
| 080702 | La Concordia | Santo Domingo de los Tsáchilas |
| 080703 | La Concordia | Santo Domingo de los Tsáchilas |
| 090101 | Guayaquil-Union De Bananeros | Guayas |
| 090102 | Guayaquil-Floresta | Guayas |
| 090103 | Guayaquil-7 Lagos | Guayas |
| 090104 | Guayaquil-Centenario | Guayas |
| 090105 | Guayaquil-Guasmo | Guayas |
| 090106 | Guayaquil-Guasmo | Guayas |
| 090107 | Puna | Guayas |
| 090201 | Guayaquil- Trinitaria 1 | Guayas |
| 090202 | Guayaquil-Malvinas 2 | Guayas |
| 090203 | Guayaquil-Malvinas 1 | Guayas |
| 090204 | Guayaquil- Esteros | Guayas |
| 090205 | Guayaquil- Esteros | Guayas |
| 090206 | Guayaquil- Trinitaria 2 | Guayas |
| 090301 | Guayaquil-Venezuela | Guayas |
| 090302 | Guayaquil-Garay | Guayas |
| 090303 | Guayaquil- Chile | Guayas |
| 090304 | Guayaquil-Antepara | Guayas |
| 090305 | Guayaquil- Victoria | Guayas |
| 090306 | Guayaquil-Cristo Del Consuelo | Guayas |
| 090307 | Guayaquil-9 De Octubre | Guayas |
| 090401 | Guayaquil-Portete | Guayas |
| 090402 | Guayaquil-Salinas | Guayas |
| 090403 | Guayaquil-Chala | Guayas |
| 090404 | Guayaquil- El Cisne | Guayas |
| 090405 | Guayaquil-Suburbio | Guayas |
| 090406 | Guayaquil-Batallon Del Suburbio | Guayas |
| 090501 | Guayaquil-Alborada | Guayas |
| 090502 | Guayaquil-Alborada | Guayas |
| 090503 | Guayaquil-Sauces | Guayas |
| 090504 | Guayaquil-Atarazana | Guayas |
| 090505 | Guayaquil- Kennedy | Guayas |
| 090506 | Guayaquil-Urdesa | Guayas |
| 090507 | Guayaquil-Alborada | Guayas |
| 090508 | Guayaquil-Guayacanes | Guayas |
| 090509 | Guayaquil-Sauces | Guayas |
| 090510 | Tenguel | Guayas |
| 090601 | Guayaquil-Martha Roldos | Guayas |
| 090602 | Guayaquil-Martha Roldos | Guayas |
| 090603 | Guayaquil-Martha Roldos | Guayas |
| 090604 | Guayaquil-Mapasingue | Guayas |
| 090605 | Guayaquil-Florida | Guayas |
| 090606 | Guayaquil-Juan Montalvo | Guayas |
| 090607 | Guayaquil-Samanes | Guayas |
| 090608 | Guayaquil-Bellavista | Guayas |
| 090701 | Guayaquil-Bastion Popular 1 | Guayas |
| 090702 | Guayaquil-Pascuales | Guayas |
| 090703 | Guayaquil-Mucho Lote | Guayas |
| 090704 | Guayaquil-Bastion Popular N2 | Guayas |
| 090705 | Guayaquil-Monte Bello | Guayas |
| 090706 | Guayaquil-Orquideas | Guayas |
| 090707 | Guayaquil-San Francisco | Guayas |
| 090708 | Guayaquil-Puente Lucia | Guayas |
| 090801 | Guayaquil-Nuevo Guayaquil | Guayas |
| 090802 | Guayaquil-Paraiso De La Flor | Guayas |
| 090803 | Guayaquil-Fortin | Guayas |
| 090804 | Guayaquil-Nueva Prosperina | Guayas |
| 090805 | Guayaquil-Nueva Prosperina | Guayas |
| 090806 | Guayaquil-Monte Sinai | Guayas |
| 090807 | Guayaquil-Monte Sinai | Guayas |
| 090808 | Guayaquil-Flor De Bastion | Guayas |
| 090809 | Guayaquil-Monte Sinai | Guayas |
| 090810 | Guayaquil-Monte Sinai | Guayas |
| 090811 | Guayaquil-Flor De Bastion | Guayas |
| 090812 | Guayaquil-Monte Sinai | Guayas |
| 090901 | Guayaquil-Puerto Hondo | Guayas |
| 090902 | Guayaquil-Los Ceibos | Guayas |
| 090903 | Guayaquil-Chongon | Guayas |
| 091001 | Posorja | Guayas |
| 091002 | Morro | Guayas |
| 091003 | Progreso-Guayaquil - Area De Expansión | Guayas |
| 091101 | Simon Bolivar | Guayas |
| 091102 | Crnel. Lorenzo De Garaicoa (Pedregal) | Guayas |
| 091103 | Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) | Guayas |
| 091104 | Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) | Guayas |
| 091201 | Naranjal | Guayas |
| 091202 | Santa Rosa De Flandes-Jesus Maria | Guayas |
| 091203 | Naranjal | Guayas |
| 091204 | Naranjal | Guayas |
| 091205 | Taura | Guayas |
| 091206 | San Carlos | Guayas |
| 091207 | Balao | Guayas |
| 091208 | Balao | Guayas |
| 091301 | Balzar | Guayas |
| 091302 | Balzar | Guayas |
| 091303 | Balzar | Guayas |
| 091304 | Balzar | Guayas |
| 091305 | Colimes | Guayas |
| 091306 | Colimes | Guayas |
| 091307 | Balzar | Guayas |
| 091308 | Palestina | Guayas |
| 091309 | Palestina | Guayas |
| 091310 | San Jacinto | Guayas |
| 091401 | Pedro Carbo | Guayas |
| 091402 | Pedro Carbo | Guayas |
| 091403 | Valle De La Virgen | Guayas |
| 091404 | Isidro Ayora | Guayas |
| 091405 | Lomas De Sargentillo | Guayas |
| 091406 | Sabanilla | Guayas |
| 091501 | Velasco Ibarra (Cab. El Empalme) | Guayas |
| 091502 | Velasco Ibarra (Cab. El Empalme) | Guayas |
| 091503 | Velasco Ibarra (Cab. El Empalme) | Guayas |
| 091504 | El Rosario | Guayas |
| 091505 | Guayas (Pueblo Nuevo) | Guayas |
| 091506 | Guayas (Pueblo Nuevo) | Guayas |
| 091601 | El Triunfo | Guayas |
| 091602 | El Triunfo | Guayas |
| 091603 | El Triunfo | Guayas |
| 091604 | Gral. Antonio Elizalde (Bucay) | Guayas |
| 091701 | Milagro | Guayas |
| 091702 | Milagro | Guayas |
| 091703 | Milagro | Guayas |
| 091704 | Milagro | Guayas |
| 091705 | Milagro | Guayas |
| 091706 | Milagro | Guayas |
| 091707 | Milagro | Guayas |
| 091708 | Milagro | Guayas |
| 091709 | Milagro | Guayas |
| 091710 | Milagro | Guayas |
| 091711 | Milagro | Guayas |
| 091712 | Milagro | Guayas |
| 091713 | Chobo | Guayas |
| 091714 | Milagro | Guayas |
| 091715 | Mariscal Sucre (Huaques) | Guayas |
| 091716 | Roberto Astudillo (Cab En Cruce De Venci | Guayas |
| 091801 | Naranjito | Guayas |
| 091802 | Naranjito | Guayas |
| 091803 | Naranjito | Guayas |
| 091804 | Crnel. Marcelino Maridueña (San Carlos) | Guayas |
| 091901 | Daule | Guayas |
| 091902 | Daule | Guayas |
| 091903 | Limonal-Laurel | Guayas |
| 091904 | Daule | Guayas |
| 091905 | Narcisa De Jesus | Guayas |
| 091906 | Santa Lucia | Guayas |
| 091907 | Santa Lucia | Guayas |
| 091908 | Santa Lucia | Guayas |
| 091909 | Juan Bautista Aguirre (Los Tintos) | Guayas |
| 091910 | Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno) | Guayas |
| 091911 | Daule | Guayas |
| 092001 | El Salitre (Las Ramas) | Guayas |
| 092002 | Junquillal | Guayas |
| 092003 | Gral. Vernaza (Dos Esteros) | Guayas |
| 092004 | El Salitre (Las Ramas) | Guayas |
| 092005 | La Victoria (Ñauza) | Guayas |
| 092101 | San Jacinto De Yaguachi | Guayas |
| 092102 | San Jacinto De Yaguachi | Guayas |
| 092103 | Yaguachi Viejo (Cone) | Guayas |
| 092104 | Gral. Pedro J. Montero (Boliche) | Guayas |
| 092105 | Virgen De Fatima | Guayas |
| 092201 | General Villamil (Playas) | Guayas |
| 092202 | General Villamil (Playas) | Guayas |
| 092203 | General Villamil (Playas) | Guayas |
| 092301 | Samborondon | Guayas |
| 092302 | Samborondon | Guayas |
| 092303 | Tarifa | Guayas |
| 092304 | Samborondon | Guayas |
| 092401 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092402 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092403 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092404 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092405 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092406 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092407 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092408 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092409 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 092410 | Eloy Alfaro (Duran) | Guayas |
| 100101 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100102 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100103 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100104 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100105 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100106 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100107 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100108 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100109 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100110 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100111 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100112 | San Miguel De Ibarra | Imbabura |
| 100113 | San Antonio | Imbabura |
| 100114 | Urcuqui-San Blas-Tumbabiro | Imbabura |
| 100115 | Pablo Arenas-Cahuasqui | Imbabura |
| 100116 | Salinas | Imbabura |
| 100117 | Ambuqui | Imbabura |
| 100118 | Chuga-Pimampiro-Mariano Acosta-San Fco. De Sigsipamba | Imbabura |
| 100119 | Angochagua-La Esperanza | Imbabura |
| 100120 | La Merced De Buenos Aires | Imbabura |
| 100121 | Carolina | Imbabura |
| 100122 | Lita | Imbabura |
| 100201 | Otavalo | Imbabura |
| 100202 | Otavalo | Imbabura |
| 100203 | Otavalo | Imbabura |
| 100204 | San Pablo | Imbabura |
| 100205 | Gonzalez Suarez-San Rafael | Imbabura |
| 100206 | Eugenio Espejo (Calpaqui) | Imbabura |
| 100207 | San Juan De Iluman-Doctor Miguel Egas Cabezas (Peguche) | Imbabura |
| 100208 | San Juan De Iluman-Doctor Miguel Egas Cabezas (Peguche) | Imbabura |
