Australia postal codes starting with 23
757 postal codes in Australia start with 23. The international calling code for Australia is +61.
Postal codes
Showing 757 of 757
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 2300 | Bar Beach | New South Wales |
| 2300 | Cooks Hill | New South Wales |
| 2300 | Newcastle | New South Wales |
| 2300 | Newcastle East | New South Wales |
| 2300 | The Hill | New South Wales |
| 2302 | Newcastle West | New South Wales |
| 2303 | Hamilton | New South Wales |
| 2303 | Hamilton Dc | New South Wales |
| 2303 | Hamilton East | New South Wales |
| 2303 | Hamilton South | New South Wales |
| 2304 | Kooragang | New South Wales |
| 2304 | Mayfield | New South Wales |
| 2304 | Mayfield East | New South Wales |
| 2304 | Mayfield North | New South Wales |
| 2304 | Mayfield West | New South Wales |
| 2304 | Sandgate | New South Wales |
| 2304 | Warabrook | New South Wales |
| 2305 | Kotara East | New South Wales |
| 2305 | New Lambton | New South Wales |
| 2305 | New Lambton Heights | New South Wales |
| 2306 | Windale | New South Wales |
| 2307 | Shortland | New South Wales |
| 2308 | Callaghan | New South Wales |
| 2308 | Newcastle University | New South Wales |
| 2309 | Dangar | New South Wales |
| 2310 | Hunter Region Mc | New South Wales |
| 2311 | Allynbrook | New South Wales |
| 2311 | Bingleburra | New South Wales |
| 2311 | Bonnington Park | New South Wales |
| 2311 | Carrabolla | New South Wales |
| 2311 | East Gresford | New South Wales |
| 2311 | Eccleston | New South Wales |
| 2311 | Gresford | New South Wales |
| 2311 | Halton | New South Wales |
| 2311 | Lewinsbrook | New South Wales |
| 2311 | Lostock | New South Wales |
| 2311 | Mount Rivers | New South Wales |
| 2311 | Upper Allyn | New South Wales |
| 2312 | Minimbah | New South Wales |
| 2312 | Nabiac | New South Wales |
| 2314 | Williamtown Raaf | New South Wales |
| 2315 | Corlette | New South Wales |
| 2315 | Fingal Bay | New South Wales |
| 2315 | Gan Gan | New South Wales |
| 2315 | Nelson Bay | New South Wales |
| 2315 | Shoal Bay | New South Wales |
| 2316 | Anna Bay | New South Wales |
| 2316 | Boat Harbour | New South Wales |
| 2316 | Bobs Farm | New South Wales |
| 2316 | Fishermans Bay | New South Wales |
| 2316 | One Mile | New South Wales |
| 2316 | Taylors Beach | New South Wales |
| 2317 | Salamander Bay | New South Wales |
| 2317 | Soldiers Point | New South Wales |
| 2318 | Campvale | New South Wales |
| 2318 | Ferodale | New South Wales |
| 2318 | Fullerton Cove | New South Wales |
| 2318 | Medowie | New South Wales |
| 2318 | Oyster Cove | New South Wales |
| 2318 | Salt Ash | New South Wales |
| 2318 | Williamtown | New South Wales |
| 2319 | Lemon Tree Passage | New South Wales |
| 2319 | Mallabula | New South Wales |
| 2319 | Tanilba Bay | New South Wales |
| 2319 | Tilligerry Creek | New South Wales |
| 2320 | Aberglasslyn | New South Wales |
| 2320 | Allandale | New South Wales |
| 2320 | Anambah | New South Wales |
| 2320 | Bolwarra | New South Wales |
| 2320 | Bolwarra Heights | New South Wales |
| 2320 | Farley | New South Wales |
| 2320 | Glen Oak | New South Wales |
| 2320 | Gosforth | New South Wales |
| 2320 | Hillsborough | New South Wales |
| 2320 | Horseshoe Bend | New South Wales |
| 2320 | Keinbah | New South Wales |
| 2320 | Largs | New South Wales |
| 2320 | Lorn | New South Wales |
| 2320 | Louth Park | New South Wales |
| 2320 | Maitland | New South Wales |
| 2320 | Maitland North | New South Wales |
| 2320 | Maitland Vale | New South Wales |
| 2320 | Melville | New South Wales |
| 2320 | Mindaribba | New South Wales |
| 2320 | Mount Dee | New South Wales |
| 2320 | Oakhampton | New South Wales |
| 2320 | Oakhampton Heights | New South Wales |
| 2320 | Pokolbin | New South Wales |
| 2320 | Rosebrook | New South Wales |
| 2320 | Rothbury | New South Wales |
| 2320 | Rutherford | New South Wales |
| 2320 | South Maitland | New South Wales |
| 2320 | Telarah | New South Wales |
| 2320 | Wallalong | New South Wales |
| 2320 | Windella | New South Wales |
| 2321 | Berry Park | New South Wales |
| 2321 | Butterwick | New South Wales |
| 2321 | Clarence Town | New South Wales |
| 2321 | Cliftleigh | New South Wales |
| 2321 | Duckenfield | New South Wales |
| 2321 | Duns Creek | New South Wales |
| 2321 | Gillieston Heights | New South Wales |
| 2321 | Glen Martin | New South Wales |
| 2321 | Glen William | New South Wales |
| 2321 | Harpers Hill | New South Wales |
| 2321 | Heddon Greta | New South Wales |
| 2321 | Hinton | New South Wales |
| 2321 | Iona | New South Wales |
| 2321 | Lochinvar | New South Wales |
| 2321 | Luskintyre | New South Wales |
| 2321 | Morpeth | New South Wales |
| 2321 | Oswald | New South Wales |
| 2321 | Phoenix Park | New South Wales |
| 2321 | Raworth | New South Wales |
| 2321 | Windermere | New South Wales |
| 2321 | Woerden | New South Wales |
| 2321 | Woodville | New South Wales |
| 2322 | Beresfield | New South Wales |
| 2322 | Black Hill | New South Wales |
| 2322 | Chisholm | New South Wales |
| 2322 | Hexham | New South Wales |
| 2322 | Lenaghan | New South Wales |
| 2322 | Stockrington | New South Wales |
| 2322 | Tarro | New South Wales |
| 2322 | Thornton | New South Wales |
| 2322 | Tomago | New South Wales |
| 2322 | Woodberry | New South Wales |
| 2323 | Ashtonfield | New South Wales |
| 2323 | Brunkerville | New South Wales |
| 2323 | Buchanan | New South Wales |
| 2323 | Buttai | New South Wales |
| 2323 | East Maitland | New South Wales |
| 2323 | Four Mile Creek | New South Wales |
| 2323 | Freemans Waterhole | New South Wales |
| 2323 | Green Hills | New South Wales |
| 2323 | Greenhills | New South Wales |
| 2323 | Metford | New South Wales |
| 2323 | Metford Dc | New South Wales |
| 2323 | Mount Vincent | New South Wales |
| 2323 | Mulbring | New South Wales |
| 2323 | Pitnacree | New South Wales |
| 2323 | Richmond Vale | New South Wales |
| 2323 | Tenambit | New South Wales |
| 2324 | Balickera | New South Wales |
| 2324 | Brandy Hill | New South Wales |
| 2324 | Bundabah | New South Wales |
| 2324 | Carrington | New South Wales |
| 2324 | Cells River | New South Wales |
| 2324 | Eagleton | New South Wales |
| 2324 | East Seaham | New South Wales |
| 2324 | Hawks Nest | New South Wales |
| 2324 | Heatherbrae | New South Wales |
| 2324 | Karuah | New South Wales |
| 2324 | Kings Hill | New South Wales |
| 2324 | Limeburners Creek | New South Wales |
| 2324 | Millers Forest | New South Wales |
| 2324 | Motto Farm | New South Wales |
| 2324 | Nelsons Plains | New South Wales |
| 2324 | North Arm Cove | New South Wales |
| 2324 | Osterley | New South Wales |
| 2324 | Pindimar | New South Wales |
| 2324 | Raymond Terrace | New South Wales |
| 2324 | Raymond Terrace East | New South Wales |
| 2324 | Seaham | New South Wales |
| 2324 | Swan Bay | New South Wales |
| 2324 | Tahlee | New South Wales |
| 2324 | Tea Gardens | New South Wales |
| 2324 | Twelve Mile Creek | New South Wales |
| 2324 | Wallaroo | New South Wales |
| 2325 | Aberdare | New South Wales |
| 2325 | Abernethy | New South Wales |
| 2325 | Bellbird | New South Wales |
| 2325 | Bellbird Heights | New South Wales |
| 2325 | Boree | New South Wales |
| 2325 | Cedar Creek | New South Wales |
| 2325 | Cessnock | New South Wales |
| 2325 | Cessnock West | New South Wales |
| 2325 | Congewai | New South Wales |
| 2325 | Corrabare | New South Wales |
| 2325 | Dairy Arm | New South Wales |
| 2325 | Ellalong | New South Wales |
| 2325 | Elrington | New South Wales |
| 2325 | Fernances Crossing | New South Wales |
| 2325 | Greta Main | New South Wales |
| 2325 | Kearsley | New South Wales |
| 2325 | Kitchener | New South Wales |
| 2325 | Laguna | New South Wales |
| 2325 | Lovedale | New South Wales |
| 2325 | Millfield | New South Wales |
| 2325 | Milsons Arm | New South Wales |
| 2325 | Mootai | New South Wales |
| 2325 | Moruben | New South Wales |
| 2325 | Mount View | New South Wales |
| 2325 | Murrays Run | New South Wales |
| 2325 | Narone Creek | New South Wales |
| 2325 | Nulkaba | New South Wales |
| 2325 | Olney | New South Wales |
| 2325 | Paxton | New South Wales |
| 2325 | Paynes Crossing | New South Wales |
| 2325 | Pelton | New South Wales |
| 2325 | Quorrobolong | New South Wales |
| 2325 | Sweetmans Creek | New South Wales |
| 2325 | Watagan | New South Wales |
| 2325 | Wollombi | New South Wales |
| 2325 | Yallambie | New South Wales |
| 2325 | Yengo | New South Wales |
| 2325 | Yengo National Park | New South Wales |
| 2326 | Abermain | New South Wales |
| 2326 | Bishops Bridge | New South Wales |
| 2326 | Loxford | New South Wales |
| 2326 | Neath | New South Wales |
| 2326 | Sawyers Gully | New South Wales |
| 2326 | Weston | New South Wales |
| 2327 | Kurri Kurri | New South Wales |
| 2327 | Pelaw Main | New South Wales |
| 2327 | Stanford Merthyr | New South Wales |
| 2328 | Bureen | New South Wales |
| 2328 | Dalswinton | New South Wales |
| 2328 | Denman | New South Wales |
| 2328 | Giants Creek | New South Wales |
| 2328 | Hollydeen | New South Wales |
| 2328 | Kerrabee | New South Wales |
| 2328 | Mangoola | New South Wales |
| 2328 | Martindale | New South Wales |
| 2328 | Widden | New South Wales |
| 2328 | Yarrawa | New South Wales |
| 2329 | Borambil | New South Wales |
| 2329 | Cassilis | New South Wales |
| 2329 | Merriwa | New South Wales |
| 2329 | Uarbry | New South Wales |
| 2330 | Appletree Flat | New South Wales |
| 2330 | Big Ridge | New South Wales |
| 2330 | Big Yengo | New South Wales |
| 2330 | Bowmans Creek | New South Wales |
| 2330 | Bridgman | New South Wales |
| 2330 | Broke | New South Wales |
| 2330 | Bulga | New South Wales |
| 2330 | Camberwell | New South Wales |
| 2330 | Carrowbrook | New South Wales |
| 2330 | Clydesdale | New South Wales |
| 2330 | Combo | New South Wales |
| 2330 | Darlington | New South Wales |
| 2330 | Doyles Creek | New South Wales |
| 2330 | Dunolly | New South Wales |
| 2330 | Dural | New South Wales |
| 2330 | Dyrring | New South Wales |
| 2330 | Falbrook | New South Wales |
| 2330 | Fern Gully | New South Wales |
| 2330 | Fordwich | New South Wales |
| 2330 | Garland Valley | New South Wales |
| 2330 | Glendon | New South Wales |
| 2330 | Glendon Brook | New South Wales |
| 2330 | Glendonbrook | New South Wales |
| 2330 | Glennies Creek | New South Wales |
| 2330 | Glenridding | New South Wales |
| 2330 | Goorangoola | New South Wales |
| 2330 | Gouldsville | New South Wales |
| 2330 | Gowrie | New South Wales |
| 2330 | Greenlands | New South Wales |
| 2330 | Hambledon Hill | New South Wales |
| 2330 | Hebden | New South Wales |
| 2330 | Howes Valley | New South Wales |
| 2330 | Howick | New South Wales |
| 2330 | Hunterview | New South Wales |
| 2330 | Jerrys Plains | New South Wales |
| 2330 | Lemington | New South Wales |
| 2330 | Long Point | New South Wales |
| 2330 | Maison Dieu | New South Wales |
| 2330 | Mcdougalls Hill | New South Wales |
| 2330 | Middle Falbrook | New South Wales |
| 2330 | Milbrodale | New South Wales |
| 2330 | Mirannie | New South Wales |
| 2330 | Mitchells Flat | New South Wales |
| 2330 | Mount Olive | New South Wales |
| 2330 | Mount Royal | New South Wales |
| 2330 | Mount Thorley | New South Wales |
| 2330 | Obanvale | New South Wales |
| 2330 | Putty | New South Wales |
| 2330 | Ravensworth | New South Wales |
| 2330 | Redbournberry | New South Wales |
| 2330 | Reedy Creek | New South Wales |
| 2330 | Rixs Creek | New South Wales |
| 2330 | Roughit | New South Wales |
| 2330 | Scotts Flat | New South Wales |
| 2330 | Sedgefield | New South Wales |
| 2330 | Singleton | New South Wales |
| 2330 | Singleton Dc | New South Wales |
| 2330 | Singleton Heights | New South Wales |
| 2330 | St Clair | New South Wales |
| 2330 | Warkworth | New South Wales |
| 2330 | Wattle Ponds | New South Wales |
| 2330 | Westbrook | New South Wales |
| 2330 | Whittingham | New South Wales |
| 2330 | Wollemi | New South Wales |
| 2330 | Wylies Flat | New South Wales |
| 2331 | Singleton Military Area | New South Wales |
| 2331 | Singleton Milpo | New South Wales |
| 2333 | Baerami | New South Wales |
| 2333 | Baerami Creek | New South Wales |
| 2333 | Bengalla | New South Wales |
| 2333 | Castle Rock | New South Wales |
| 2333 | Edderton | New South Wales |
| 2333 | Gungal | New South Wales |
| 2333 | Kayuga | New South Wales |
| 2333 | Liddell | New South Wales |
| 2333 | Manobalai | New South Wales |
| 2333 | Mccullys Gap | New South Wales |
| 2333 | Muscle Creek | New South Wales |
| 2333 | Muswellbrook | New South Wales |
| 2333 | Sandy Hollow | New South Wales |
| 2333 | Wybong | New South Wales |
| 2334 | Greta | New South Wales |
| 2335 | Belford | New South Wales |
| 2335 | Branxton | New South Wales |
| 2335 | Dalwood | New South Wales |
| 2335 | East Branxton | New South Wales |
| 2335 | Elderslie | New South Wales |
| 2335 | Lambs Valley | New South Wales |
| 2335 | Leconfield | New South Wales |
| 2335 | Lower Belford | New South Wales |
| 2335 | North Rothbury | New South Wales |
| 2335 | Stanhope | New South Wales |
| 2336 | Aberdeen | New South Wales |
| 2336 | Dartbrook | New South Wales |
| 2336 | Davis Creek | New South Wales |
| 2336 | Rossgole | New South Wales |
| 2336 | Rouchel | New South Wales |
| 2336 | Rouchel Brook | New South Wales |
| 2336 | Upper Dartbrook | New South Wales |
| 2336 | Upper Rouchel | New South Wales |
| 2337 | Belltrees | New South Wales |
| 2337 | Brawboy | New South Wales |
| 2337 | Bunnan | New South Wales |
| 2337 | Dry Creek | New South Wales |
| 2337 | Ellerston | New South Wales |
| 2337 | Glenbawn | New South Wales |
| 2337 | Glenrock | New South Wales |
| 2337 | Gundy | New South Wales |
| 2337 | Kars Springs | New South Wales |
| 2337 | Middle Brook | New South Wales |
| 2337 | Moobi | New South Wales |
| 2337 | Moonan Brook | New South Wales |
| 2337 | Moonan Flat | New South Wales |
| 2337 | Murulla | New South Wales |
| 2337 | Omadale | New South Wales |
| 2337 | Owens Gap | New South Wales |
| 2337 | Pages Creek | New South Wales |
| 2337 | Parkville | New South Wales |
| 2337 | Satur | New South Wales |
| 2337 | Scone | New South Wales |
| 2337 | Segenhoe | New South Wales |
| 2337 | Stewarts Brook | New South Wales |
| 2337 | Tomalla | New South Wales |
| 2337 | Waverly | New South Wales |
| 2337 | Wingen | New South Wales |
| 2337 | Woolooma | New South Wales |
| 2338 | Ardglen | New South Wales |
| 2338 | Blandford | New South Wales |
| 2338 | Crawney | New South Wales |
| 2338 | Green Creek | New South Wales |
| 2338 | Murrurundi | New South Wales |
| 2338 | Pages River | New South Wales |
| 2338 | Sandy Creek | New South Wales |
| 2338 | Scotts Creek | New South Wales |
| 2338 | Timor | New South Wales |
| 2339 | Big Jacks Creek | New South Wales |
| 2339 | Braefield | New South Wales |
| 2339 | Cattle Creek | New South Wales |
| 2339 | Chilcotts Creek | New South Wales |
| 2339 | Little Jacks Creek | New South Wales |
| 2339 | Macdonalds Creek | New South Wales |
| 2339 | Parraweena | New South Wales |
| 2339 | Warrah | New South Wales |
| 2339 | Warrah Creek | New South Wales |
| 2339 | Willow Tree | New South Wales |
| 2340 | Appleby | New South Wales |
| 2340 | Barry | New South Wales |
| 2340 | Bective | New South Wales |
| 2340 | Bithramere | New South Wales |
| 2340 | Bowling Alley Point | New South Wales |
| 2340 | Calala | New South Wales |
| 2340 | Carroll | New South Wales |
| 2340 | Daruka | New South Wales |
| 2340 | Duncans Creek | New South Wales |
| 2340 | Dungowan | New South Wales |
| 2340 | East Tamworth | New South Wales |
| 2340 | Garoo | New South Wales |
| 2340 | Gidley | New South Wales |
| 2340 | Goonoo Goonoo | New South Wales |
| 2340 | Gowrie | New South Wales |
| 2340 | Hallsville | New South Wales |
| 2340 | Hanging Rock | New South Wales |
| 2340 | Hillvue | New South Wales |
| 2340 | Keepit | New South Wales |
| 2340 | Kingswood | New South Wales |
| 2340 | Loomberah | New South Wales |
| 2340 | Moore Creek | New South Wales |
| 2340 | Nemingha | New South Wales |
| 2340 | North Tamworth | New South Wales |
| 2340 | Nundle | New South Wales |
| 2340 | Ogunbil | New South Wales |
| 2340 | Oxley Vale | New South Wales |
| 2340 | Piallamore | New South Wales |
| 2340 | Somerton | New South Wales |
| 2340 | South Tamworth | New South Wales |
| 2340 | Taminda | New South Wales |
| 2340 | Tamworth | New South Wales |
| 2340 | Tamworth South | New South Wales |
| 2340 | Timbumburi | New South Wales |
| 2340 | Wallamore | New South Wales |
| 2340 | Warral | New South Wales |
| 2340 | Weabonga | New South Wales |
| 2340 | West Tamworth | New South Wales |
| 2340 | Westdale | New South Wales |
| 2340 | Woolomin | New South Wales |
| 2341 | Werris Creek | New South Wales |
| 2342 | Currabubula | New South Wales |
| 2342 | Piallaway | New South Wales |
| 2343 | Blackville | New South Wales |
| 2343 | Borambil | New South Wales |
| 2343 | Bundella | New South Wales |
| 2343 | Caroona | New South Wales |
| 2343 | Colly Blue | New South Wales |
| 2343 | Coomoo Coomoo | New South Wales |
| 2343 | Pine Ridge | New South Wales |
| 2343 | Quipolly | New South Wales |
| 2343 | Quirindi | New South Wales |
| 2343 | Spring Ridge | New South Wales |
| 2343 | Walhallow | New South Wales |
| 2343 | Wallabadah | New South Wales |
| 2343 | Warrah Ridge | New South Wales |
| 2343 | Windy | New South Wales |
| 2343 | Yannergee | New South Wales |
| 2343 | Yarraman | New South Wales |
| 2344 | Duri | New South Wales |
| 2344 | Winton | New South Wales |
| 2345 | Attunga | New South Wales |
| 2345 | Garthowen | New South Wales |
| 2346 | Borah Creek | New South Wales |
| 2346 | Halls Creek | New South Wales |
| 2346 | Klori | New South Wales |
| 2346 | Manilla | New South Wales |
| 2346 | Namoi River | New South Wales |
| 2346 | New Mexico | New South Wales |
| 2346 | Rushes Creek | New South Wales |
| 2346 | Upper Manilla | New South Wales |
| 2346 | Warrabah | New South Wales |
| 2346 | Wimborne | New South Wales |
| 2346 | Wongo Creek | New South Wales |
| 2347 | Banoon | New South Wales |
| 2347 | Barraba | New South Wales |
| 2347 | Caroda | New South Wales |
| 2347 | Cobbadah | New South Wales |
| 2347 | Gulf Creek | New South Wales |
| 2347 | Gundamulda | New South Wales |
| 2347 | Horton Valley | New South Wales |
| 2347 | Ironbark | New South Wales |
| 2347 | Lindesay | New South Wales |
| 2347 | Longarm | New South Wales |
| 2347 | Mayvale | New South Wales |
| 2347 | Red Hill | New South Wales |
| 2347 | Thirldene | New South Wales |
| 2347 | Thirloene | New South Wales |
| 2347 | Upper Horton | New South Wales |
| 2347 | Woodsreef | New South Wales |
| 2348 | New England Mc | New South Wales |
| 2350 | Aberfoyle | New South Wales |
| 2350 | Abington | New South Wales |
| 2350 | Acacia Park | New South Wales |
| 2350 | Argyle | New South Wales |
| 2350 | Armidale | New South Wales |
| 2350 | Armidale Dc | New South Wales |
| 2350 | Armidale East | New South Wales |
| 2350 | Ben Venue | New South Wales |
| 2350 | Bona Vista | New South Wales |
| 2350 | Boorolong | New South Wales |
| 2350 | Castle Doyle | New South Wales |
| 2350 | Commissioners Waters | New South Wales |
| 2350 | Dangarsleigh | New South Wales |
| 2350 | Donald Creek | New South Wales |
| 2350 | Dumaresq | New South Wales |
| 2350 | Duval | New South Wales |
| 2350 | East Armidale | New South Wales |
| 2350 | Enmore | New South Wales |
| 2350 | Hillgrove | New South Wales |
| 2350 | Invergowrie | New South Wales |
| 2350 | Jeogla | New South Wales |
| 2350 | Kellys Plains | New South Wales |
| 2350 | Lyndhurst | New South Wales |
| 2350 | Madgwick | New South Wales |
| 2350 | Metz | New South Wales |
| 2350 | Newling | New South Wales |
| 2350 | North Hill | New South Wales |
| 2350 | Puddledock | New South Wales |
| 2350 | Saumarez | New South Wales |
| 2350 | Saumarez Ponds | New South Wales |
| 2350 | Soudan Heights | New South Wales |
| 2350 | South Hill | New South Wales |
| 2350 | St Patricks | New South Wales |
| 2350 | Thalgarrah | New South Wales |
| 2350 | Tilbuster | New South Wales |
| 2350 | Wards Mistake | New South Wales |
| 2350 | West Armidale | New South Wales |
| 2350 | Wollomombi | New South Wales |
| 2350 | Wongwibinda | New South Wales |
| 2351 | University Of New England | New South Wales |
| 2352 | Kootingal | New South Wales |
| 2352 | Limbri | New South Wales |
| 2352 | Mulla Creek | New South Wales |
| 2352 | Tintinhull | New South Wales |
| 2353 | Moonbi | New South Wales |
| 2354 | Branga Plains | New South Wales |
| 2354 | Kentucky | New South Wales |
| 2354 | Kentucky South | New South Wales |
| 2354 | Moona Plains | New South Wales |
| 2354 | Niangala | New South Wales |
| 2354 | Nowendoc | New South Wales |
| 2354 | Upper Yarrowitch | New South Wales |
| 2354 | Walcha | New South Wales |
| 2354 | Walcha Road | New South Wales |
| 2354 | Wollun | New South Wales |
| 2354 | Woolbrook | New South Wales |
| 2354 | Yarrowitch | New South Wales |
| 2355 | Bendemeer | New South Wales |
| 2355 | Retreat | New South Wales |
| 2355 | Watsons Creek | New South Wales |
| 2356 | Gwabegar | New South Wales |
| 2357 | Bomera | New South Wales |
| 2357 | Box Ridge | New South Wales |
| 2357 | Bugaldie | New South Wales |
| 2357 | Coonabarabran | New South Wales |
| 2357 | Dandry | New South Wales |
| 2357 | Gowang | New South Wales |
| 2357 | Purlewaugh | New South Wales |
| 2357 | Rocky Glen | New South Wales |
| 2357 | Tannabar | New South Wales |
| 2357 | Ulamambri | New South Wales |
| 2357 | Wattle Springs | New South Wales |
| 2357 | Yearinan | New South Wales |
| 2358 | Arding | New South Wales |
| 2358 | Bakers Creek | New South Wales |
| 2358 | Balala | New South Wales |
| 2358 | Gostwyck | New South Wales |
| 2358 | Kingstown | New South Wales |
| 2358 | Mihi | New South Wales |
| 2358 | Rocky River | New South Wales |
| 2358 | Salisbury Plains | New South Wales |
| 2358 | Torryburn | New South Wales |
| 2358 | Uralla | New South Wales |
| 2358 | Yarrowyck | New South Wales |
| 2359 | Bakers Creek | New South Wales |
| 2359 | Bundarra | New South Wales |
| 2359 | Camerons Creek | New South Wales |
| 2360 | Auburn Vale | New South Wales |
| 2360 | Brodies Plains | New South Wales |
| 2360 | Bukkulla | New South Wales |
| 2360 | Cherry Tree Hill | New South Wales |
| 2360 | Copeton | New South Wales |
| 2360 | Elsmore | New South Wales |
| 2360 | Gilgai | New South Wales |
| 2360 | Graman | New South Wales |
| 2360 | Gum Flat | New South Wales |
| 2360 | Howell | New South Wales |
| 2360 | Inverell | New South Wales |
| 2360 | Kings Plains | New South Wales |
| 2360 | Little Plain | New South Wales |
| 2360 | Long Plain | New South Wales |
| 2360 | Mount Russell | New South Wales |
| 2360 | Newstead | New South Wales |
| 2360 | Nullamanna | New South Wales |
| 2360 | Oakwood | New South Wales |
| 2360 | Paradise | New South Wales |
| 2360 | Rob Roy | New South Wales |
| 2360 | Sapphire | New South Wales |
| 2360 | Spring Mountain | New South Wales |
| 2360 | Stanborough | New South Wales |
| 2360 | Swanbrook | New South Wales |
| 2360 | Wallangra | New South Wales |
| 2360 | Wandera | New South Wales |
| 2360 | Woodstock | New South Wales |
| 2361 | Ashford | New South Wales |
| 2361 | Atholwood | New South Wales |
| 2361 | Bonshaw | New South Wales |
| 2361 | Limestone | New South Wales |
| 2361 | Pindaroi | New South Wales |
| 2365 | Backwater | New South Wales |
| 2365 | Bald Blair | New South Wales |
| 2365 | Baldersleigh | New South Wales |
| 2365 | Bassendean | New South Wales |
| 2365 | Ben Lomond | New South Wales |
| 2365 | Black Mountain | New South Wales |
| 2365 | Briarbrook | New South Wales |
| 2365 | Brockley | New South Wales |
| 2365 | Brushy Creek | New South Wales |
| 2365 | Falconer | New South Wales |
| 2365 | Georges Creek | New South Wales |
| 2365 | Glen Nevis | New South Wales |
| 2365 | Glencoe | New South Wales |
| 2365 | Green Hills | New South Wales |
| 2365 | Guyra | New South Wales |
| 2365 | Llangothlin | New South Wales |
| 2365 | Maybole | New South Wales |
| 2365 | Mount Mitchell | New South Wales |
| 2365 | New Valley | New South Wales |
| 2365 | Oban | New South Wales |
| 2365 | South Guyra | New South Wales |
| 2365 | Tenterden | New South Wales |
| 2365 | The Basin | New South Wales |
| 2365 | The Gulf | New South Wales |
| 2365 | Tubbamurra | New South Wales |
| 2365 | Wandsworth | New South Wales |
| 2369 | Old Mill | New South Wales |
| 2369 | Stannifer | New South Wales |
| 2369 | Tingha | New South Wales |
| 2370 | Bald Nob | New South Wales |
| 2370 | Diehard | New South Wales |
| 2370 | Dundee | New South Wales |
| 2370 | Furracabad | New South Wales |
| 2370 | Gibraltar Range | New South Wales |
| 2370 | Glen Elgin | New South Wales |
| 2370 | Glen Innes | New South Wales |
| 2370 | Kingsgate | New South Wales |
| 2370 | Kingsland | New South Wales |
| 2370 | Kookabookra | New South Wales |
| 2370 | Lambs Valley | New South Wales |
| 2370 | Matheson | New South Wales |
| 2370 | Moggs Swamp | New South Wales |
| 2370 | Moogem | New South Wales |
| 2370 | Morven | New South Wales |
| 2370 | Newton Boyd | New South Wales |
| 2370 | Pinkett | New South Wales |
| 2370 | Rangers Valley | New South Wales |
| 2370 | Red Range | New South Wales |
| 2370 | Reddestone | New South Wales |
| 2370 | Shannon Vale | New South Wales |
| 2370 | Spring Mountain | New South Wales |
| 2370 | Stonehenge | New South Wales |
| 2370 | Swan Vale | New South Wales |
| 2370 | Wellingrove | New South Wales |
| 2370 | Yarrowford | New South Wales |
| 2371 | Capoompeta | New South Wales |
| 2371 | Deepwater | New South Wales |
| 2371 | Emmaville | New South Wales |
| 2371 | Rocky Creek | New South Wales |
| 2371 | Stannum | New South Wales |
| 2371 | Tent Hill | New South Wales |
| 2371 | The Gulf | New South Wales |
| 2371 | Torrington | New South Wales |
| 2371 | Tungsten | New South Wales |
| 2371 | Wellington Vale | New South Wales |
| 2371 | Yellow Dam | New South Wales |
| 2372 | Back Creek | New South Wales |
| 2372 | Billyrimba | New South Wales |
| 2372 | Black Swamp | New South Wales |
| 2372 | Bluff Rock | New South Wales |
| 2372 | Bolivia | New South Wales |
| 2372 | Bookookoorara | New South Wales |
| 2372 | Boonoo Boonoo | New South Wales |
| 2372 | Boorook | New South Wales |
| 2372 | Bryans Gap | New South Wales |
| 2372 | Bungulla | New South Wales |
| 2372 | Carrolls Creek | New South Wales |
| 2372 | Cullendore | New South Wales |
| 2372 | Dumaresq Valley | New South Wales |
| 2372 | Forest Land | New South Wales |
| 2372 | Liston | New South Wales |
| 2372 | Mingoola | New South Wales |
| 2372 | Mole River | New South Wales |
| 2372 | Pyes Creek | New South Wales |
| 2372 | Rivertree | New South Wales |
| 2372 | Rocky River | New South Wales |
| 2372 | Sandy Flat | New South Wales |
| 2372 | Sandy Hill | New South Wales |
| 2372 | Silent Grove | New South Wales |
| 2372 | Steinbrook | New South Wales |
| 2372 | Sunnyside | New South Wales |
| 2372 | Tarban | New South Wales |
| 2372 | Tenterfield | New South Wales |
| 2372 | The Scrub | New South Wales |
| 2372 | Timbarra | New South Wales |
| 2372 | Willsons Downfall | New South Wales |
| 2372 | Woodside | New South Wales |
| 2372 | Wylie Creek | New South Wales |
| 2379 | Goolhi | New South Wales |
| 2379 | Mullaley | New South Wales |
| 2379 | Napier Lane | New South Wales |
| 2379 | Nombi | New South Wales |
| 2380 | Basin Plain | New South Wales |
| 2380 | Blue Vale | New South Wales |
| 2380 | Burburgate | New South Wales |
| 2380 | Coocooboonah | New South Wales |
| 2380 | Emerald Hill | New South Wales |
| 2380 | Ghoolendaadi | New South Wales |
| 2380 | Gunnedah | New South Wales |
| 2380 | Gunnembene | New South Wales |
| 2380 | Kelvin | New South Wales |
| 2380 | Marys Mount | New South Wales |
| 2380 | Meermaul | New South Wales |
| 2380 | Milroy | New South Wales |
| 2380 | Noggabri | New South Wales |
