Argentina postal codes starting with 35
438 postal codes in Argentina start with 35. The international calling code for Argentina is +54.
Postal codes
Showing 438 of 438
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 3500 | BARRIO LA CAPILLA | Chaco |
| 3500 | BARRIO TOBA | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA ALVEAR | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA CENTENARIO | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA DON ENRIQUE | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA ELBA (LOTE RURAL 173) | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA PALERMO | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA SAN JUAN | Chaco |
| 3500 | BARRIO VILLA SAN MARTIN | Chaco |
| 3500 | LA COLONIA | Chaco |
| 3500 | RESISTENCIA | Chaco |
| 3500 | TIGRE | Chaco |
| 3500 | TROPEZON | Chaco |
| 3500 | VILLA ALTA | Chaco |
| 3500 | VILLA BARBERAN | Chaco |
| 3500 | VILLA BARRIO CENTENARIO | Chaco |
| 3500 | VILLA DON ENRIQUE | Chaco |
| 3500 | VILLA ELDORADO | Chaco |
| 3500 | VILLA JUAN DE GARAY | Chaco |
| 3500 | VILLA LIBERTAD | Chaco |
| 3501 | CAMPO DE GALNASI | Chaco |
| 3501 | EL PALMAR (RESISTENCIA, SUC. Nº1 PDO. SAN FERNANDO) | Chaco |
| 3501 | LA LIGURIA | Chaco |
| 3503 | BARRANQUERAS | Chaco |
| 3503 | BARRIO LA TOMA | Chaco |
| 3503 | LA ISLA | Chaco |
| 3503 | LA TOMA | Chaco |
| 3503 | PUERTO VILELAS | Chaco |
| 3503 | TOMA DE AGUAS CORRIENTES | Chaco |
| 3503 | VILLA FLORIDA | Chaco |
| 3503 | VILLA FORESTACION | Chaco |
| 3505 | ARROYO QUINTANA | Chaco |
| 3505 | COLONIA BARANDA | Chaco |
| 3505 | COLONIA BENITEZ | Chaco |
| 3505 | COLONIA EL PILAR | Chaco |
| 3505 | COLONIA POPULAR | Chaco |
| 3505 | CORONEL AVALOS | Chaco |
| 3505 | EL TRAGADERO | Chaco |
| 3505 | ISLA ANTEQUERA | Chaco |
| 3505 | ISLA DEL CERRITO | Chaco |
| 3505 | LA EVANGELICA | Chaco |
| 3505 | LA GANADERA | Chaco |
| 3505 | LA PALOMETA | Chaco |
| 3505 | LA PILAR | Chaco |
| 3505 | LAGUNA BELIGAY | Chaco |
| 3505 | MARGARITA BELEN | Chaco |
| 3505 | MARIA SARA | Chaco |
| 3505 | PILAR | Chaco |
| 3505 | PUENTE INE | Chaco |
| 3505 | PUENTE PALOMETA | Chaco |
| 3505 | PUERTO ANTEQUERA | Chaco |
| 3505 | PUERTO BASTIANI | Chaco |
| 3505 | PUERTO TIROL | Chaco |
| 3505 | PUNTA DE RIELES | Chaco |
| 3505 | PUNTA NUEVA | Chaco |
| 3505 | TRES HORQUETAS (COLONIA BENITEZ, PDO. 1º DE MAYO) | Chaco |
| 3505 | VILLA JALON | Chaco |
| 3506 | LOS ALGARROBOS | Chaco |
| 3507 | PAMPA ALMIRON | Chaco |
| 3507 | SELVAS DEL RIO DE ORO | Chaco |
| 3508 | KILOMETRO 39 (EMBARACADERO FCGB) | Chaco |
| 3509 | BARRIO RUTA 90 | Chaco |
| 3509 | CAMPO EL BERMEJO | Chaco |
| 3509 | CAMPO WINTER | Chaco |
| 3509 | COLONIA SIETE ARBOLES | Chaco |
| 3509 | EL ZAPALLAR | Chaco |
| 3509 | GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | Chaco |
| 3509 | KILOMETRO 42 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3509 | KILOMETRO 48 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3509 | KILOMETRO 59 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3509 | PUERTO ZAPALLAR | Chaco |
| 3509 | VENEZUELA | Chaco |
| 3511 | COLONIA CNEL. DORREGO | Chaco |
| 3511 | COLONIA RODRIGUEZ PEÑA | Chaco |
| 3511 | KILOMETRO 254 (NAVEGACION RIO BERMEJO) | Formosa |
| 3511 | LOS POZOS | Chaco |
| 3511 | PRESIDENCIA ROCA | Chaco |
| 3513 | ARBOL SOLO | Chaco |
| 3513 | CHARADAI | Chaco |
| 3513 | COLONIA CODUTTI | Chaco |
| 3513 | COLONIA LUCINDA | Chaco |
| 3513 | COTE LAI | Chaco |
| 3513 | EL TUPI | Chaco |
| 3513 | ESTANCIA EL SABALO | Chaco |
| 3513 | ESTERO REDONDO | Chaco |
| 3513 | FORTIN CARDOSO | Chaco |
| 3513 | GENERAL OBLIGADO | Chaco |
| 3513 | KILOMETRO 443 (EMBARCADRERO FCGB) | Chaco |
| 3513 | KILOMETRO 474 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3513 | KILOMETRO 501 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3513 | KILOMETRO 519 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3513 | LA CHOZA | Chaco |
| 3513 | LA LUCINDA | Chaco |
| 3513 | LA NEGRA | Chaco |
| 3513 | LA RAQUEL | Chaco |
| 3513 | LA SABANA | Chaco |
| 3513 | LA VICUÑA | Chaco |
| 3513 | LAS TOSCAS | Chaco |
| 3513 | LOTE 15 (LA SABANA, PDO. TAPENAGA) | Chaco |
| 3513 | LOTE 23 (CHARADAI, PDO. TAPENAGA) | Chaco |
| 3513 | LOTE 9 | Chaco |
| 3513 | MACOMITAS | Chaco |
| 3513 | OBRAJE LA VICUÑA | Chaco |
| 3513 | PUESTO COCHERI | Chaco |
| 3513 | PUESTO MENDIZABAL | Chaco |
| 3513 | RIO TAPENAGA | Chaco |
| 3514 | CACUI | Chaco |
| 3514 | CAMPO DE ECHEGARAY | Chaco |
| 3514 | CAMPO DE LA CHOZA | Chaco |
| 3514 | COLONIA ECHEGARAY | Chaco |
| 3514 | COLONIA JUAN PENCO | Chaco |
| 3514 | COLONIA MIXTA | Chaco |
| 3514 | EL OBRAJE | Chaco |
| 3514 | FONTANA | Chaco |
| 3514 | GENERAL DONOVAN | Chaco |
| 3514 | HIVONNAILT (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3514 | KILOMETRO 2 (ESTACION FCGB) | Chaco |
| 3514 | KILOMETRO 29 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3514 | KILOMETRO 34 (EMBARCADRO FCGB-LAPACHITO-PDO.GRAL.DONOVAN) | Chaco |
| 3514 | KILOMETRO 38 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3514 | KILOMETRO 5 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3514 | LA ELABORADORA | Chaco |
| 3514 | LA ESCONDIDA | Chaco |
| 3514 | LA VERDE | Chaco |
| 3514 | LAGUNA BLANCA | Chaco |
| 3514 | LAGUNA ESCONDIDA | Chaco |
| 3514 | LAPACHITO | Chaco |
| 3514 | LIVA | Chaco |
| 3514 | LOTE 48 (COLONIA MIXTA) | Chaco |
| 3514 | LOTE 53 (COLONA MIXTA) | Chaco |
| 3514 | MAKALLE | Chaco |
| 3514 | PUENTE PHILIPPON | Chaco |
| 3514 | PUENTE SVRITZ | Chaco |
| 3514 | PUERTO VICENTINI | Chaco |
| 3514 | RIO ARAZA | Chaco |
| 3514 | VICENTINI | Chaco |
| 3514 | VILLA SARMIENTO | Chaco |
| 3515 | CAPITAN SOLARI | Chaco |
| 3515 | CIERVO PETISO | Chaco |
| 3515 | COLONIA ELISA | Chaco |
| 3515 | COLONIAS UNIDAS | Chaco |
| 3515 | INGENIERO BARBET | Chaco |
| 3515 | KILOMETRO 575 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3515 | KILOMETRO 602 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3515 | LA DIFICULTAD | Chaco |
| 3515 | LA PASTORIL | Chaco |
| 3515 | LAGUNA LIMPIA | Chaco |
| 3515 | LAS GARCITAS | Chaco |
| 3515 | SALTO DE LA VIEJA | Chaco |
| 3516 | BASAIL | Chaco |
| 3516 | CAMPO GOLA | Santa Fe |
| 3516 | CAMPO URDANIZ | Santa Fe |
| 3516 | CAMPO VERGE | Santa Fe |
| 3516 | COLONIA TACUARI | Chaco |
| 3516 | EL BAÑADO | Chaco |
| 3516 | ESTANCIA LA AURORA | Chaco |
| 3516 | FLORENCIA | Santa Fe |
| 3516 | KILOMETRO 34 (FORESTAL) (BASAIL, PDO. SAN FERNANDO) | Chaco |
| 3516 | LAS MERCEDES | Chaco |
| 3516 | LOS PALMARES | Chaco |
| 3516 | PARALELO 28 | Chaco |
| 3516 | PUERTO PIRACUA | Santa Fe |
| 3518 | CABRAL CUE | Chaco |
| 3518 | CANCHA LARGA | Chaco |
| 3518 | COLONIA RIO DE ORO | Chaco |
| 3518 | EL LAPACHO | Chaco |
| 3518 | EL PALMAR (LAS PALMAS, PDO. BERMEJO) | Chaco |
| 3518 | GUAYCURU | Chaco |
| 3518 | LA LEONESA | Chaco |
| 3518 | LAGUNA PATOS | Chaco |
| 3518 | LAPACHO | Chaco |
| 3518 | LAS PALMAS | Chaco |
| 3518 | LAS ROSAS | Chaco |
| 3518 | LOMA ALTA | Chaco |
| 3518 | PUERTO LAS PALMAS | Chaco |
| 3518 | QUIA | Chaco |
| 3518 | RANCHOS VIEJOS | Chaco |
| 3518 | RINCON DEL ZORRO | Chaco |
| 3518 | RIO DE ORO | Chaco |
| 3518 | SAN FERNANDO | Chaco |
| 3518 | TACUARI | Chaco |
| 3522 | EL RETIRO | Chaco |
| 3522 | FLORADORA | Chaco |
| 3522 | GENERAL VEDIA | Chaco |
| 3522 | LA MAGDALENA | Chaco |
| 3522 | LOTE 15 (ESCUELA 268) | Chaco |
| 3522 | LOTE 16 (ESCUELA 204) | Chaco |
| 3522 | SAN EDUARDO | Chaco |
| 3522 | TRES HORQUETAS (GRAL. VEDIA, PDO. BERMEJO) | Chaco |
| 3524 | EL CAMPAMENTO | Chaco |
| 3524 | EL MIRASOL | Chaco |
| 3524 | LA POSTA | Chaco |
| 3524 | LA RINCONADA | Chaco |
| 3524 | LOTE 92 (LA RINCONADA) | Chaco |
| 3524 | MIERES | Chaco |
| 3524 | PUERTO BERMEJO | Chaco |
| 3524 | RIO BERMEJO | Chaco |
| 3524 | SOLALINDE | Chaco |
| 3524 | TIMBO | Chaco |
| 3525 | VILLA ESCOLAR | Formosa |
| 3526 | CABO ADRIANO AYALA | Formosa |
| 3526 | COLONIA SAN ISIDRO | Formosa |
| 3526 | GANDOLFI | Chaco |
| 3526 | GENERAL IGNACIO HAMILTON FOTHERINGHAM | Formosa |
| 3526 | GENERAL LUCIO VICTORIO MANSILLA | Formosa |
| 3526 | KILOMETRO 100 RIO BERMEJO | Formosa |
| 3526 | KILOMETRO 139 (NAVEGACION RIO BERMEJO) | Formosa |
| 3526 | KILOMETRO 76 (RIO BERMEJO) | Chaco |
| 3526 | PUERTO VELAZ | Chaco |
| 3526 | VELAZ | Chaco |
| 3530 | CAMPO FELDMAN | Chaco |
| 3530 | COLONIA PTE. URIBURU | Chaco |
| 3530 | LOTE 4 (QUITILIPI, PDO. QUITILIPI) | Chaco |
| 3530 | LOTE 43 (ESCUELA 250) | Chaco |
| 3530 | PICADITAS | Chaco |
| 3530 | QUITILIPI | Chaco |
| 3530 | REDUCCION NAPALPI | Chaco |
| 3531 | COLONIA ABORIGEN CHACO | Chaco |
| 3531 | COLONIA BLAS PARERA | Chaco |
| 3531 | EL PALMAR (PDO. QUITILIPI) | Chaco |
| 3531 | GUAYAIBI | Chaco |
| 3531 | LA MATANZA | Chaco |
| 3531 | NAPALPI | Chaco |
| 3531 | PAMPA DEL INDIO | Chaco |
| 3531 | PAMPA VERDE | Chaco |
| 3531 | SANTOS LUGARES | Chaco |
| 3532 | CURANDU | Chaco |
| 3532 | FORTIN AGUILAR | Chaco |
| 3534 | BARRIO PUEBLO VIEJO | Chaco |
| 3534 | COLONIA EL AGUARA | Chaco |
| 3534 | COLONIA LA LOLA | Chaco |
| 3534 | EL TOTORAL | Chaco |
| 3534 | KILOMETRO 22 (EMBARCADERO FCGB-LAPACHITO-PDO.GRAL.DONOVAN) | Chaco |
| 3534 | KILOMETRO 22 (PDO. 25 DE MAYO) | Chaco |
| 3534 | LA ESPERANZA | Chaco |
| 3534 | LA SOLEDAD | Chaco |
| 3534 | LA TAMBORA | Chaco |
| 3534 | LOTE 3 (ESCUELA 144) (MACHAGAI, PDO. 25 DE MAYO) | Chaco |
| 3534 | MACHAGAI | Chaco |
| 3534 | SANTA MARTA | Chaco |
| 3534 | TRES PALMAS | Chaco |
| 3536 | COLONIA CNEL. BRANDSEN | Chaco |
| 3536 | COLONIA HERRERA | Chaco |
| 3536 | COLONIA HIPOLITO VIEYTES | Chaco |
| 3536 | COLONIA SANTA ELENA | Chaco |
| 3536 | CORONEL BRANDSEN | Chaco |
| 3536 | CUATRO ARBOLES | Chaco |
| 3536 | EL CURUNDU | Chaco |
| 3536 | FORTIN CHAJA | Chaco |
| 3536 | LAS BANDERAS | Chaco |
| 3536 | LOTE 4 (COLONIA PASTORIL) | Chaco |
| 3536 | MARTINEZ DE HOZ | Chaco |
| 3536 | PASO DE OSO | Chaco |
| 3536 | PRESIDENCIA DE LA PLAZA | Chaco |
| 3540 | AVANZADA | Chaco |
| 3540 | CABEZA DEL TIGRE | Chaco |
| 3540 | COLONIA JUAN JOSE PASO | Chaco |
| 3540 | COLONIA LOTE 10 | Chaco |
| 3540 | COLONIA MATHEU | Chaco |
| 3540 | FORTIN POTRERO | Chaco |
| 3540 | LA ÑATA | Chaco |
| 3540 | LA NUEVA | Chaco |
| 3540 | LA OFELIA | Chaco |
| 3540 | LA SUIZA | Chaco |
| 3540 | LOS FORTINES (VILLA ANGELA, PDO. MAYOR L. J. FONTANA) | Chaco |
| 3540 | LOS GANSOS | Chaco |
| 3540 | LOTE 10 | Chaco |
| 3540 | TUCURU | Chaco |
| 3540 | VILLA ANGELA | Chaco |
| 3541 | CORONEL DU GRATY | Chaco |
| 3541 | EL ÑANDUBAY | Chaco |
| 3541 | GATO COLORADO | Santa Fe |
| 3541 | KILOMETRO 596 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3541 | PUEBLO CLODOMIRO DIAZ | Chaco |
| 3541 | SANTA MARIA | Chaco |
| 3541 | SANTA SYLVINA | Chaco |
| 3543 | COLONIA LOTE 12 | Chaco |
| 3543 | COLONIA LOTE 3 | Chaco |
| 3543 | EL ESQUINERO | Chaco |
| 3543 | EL PORVENIR | Chaco |
| 3543 | ENRIQUE URIEN | Chaco |
| 3543 | HAUMONIA | Chaco |
| 3543 | HORQUILLA | Chaco |
| 3543 | INVERNADA | Chaco |
| 3543 | KILOMETRO 498 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3543 | KILOMETRO 520 (EMBARCADERO FCGB) | Chaco |
| 3543 | KILOMETRO 53 (EMBARCADRO FCGB) | Chaco |
| 3543 | LOTE 12 | Chaco |
| 3543 | LOTE 17 | Chaco |
| 3543 | LOTE 23 (SAMUHU, PDO. SAN LORENZO) | Chaco |
| 3543 | LOTE 24 | Chaco |
| 3543 | LOTE 25 | Chaco |
| 3543 | LOTE 3 (ENRIQUE URIEN, PDO. MAYOR L. J. FONTANA) | Chaco |
| 3543 | LOTE 7 | Chaco |
| 3543 | LOTE 8 | Chaco |
| 3543 | OETLING (ESTACION FCGB) | Chaco |
| 3543 | SAMUHU | Chaco |
| 3545 | KILOMETRO 525 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3545 | KILOMETRO 530 (APEADERO FCGB) | Chaco |
| 3545 | VILLA BERTHET | Chaco |
| 3550 | BARRIO SAN MARTIN | Santa Fe |
| 3550 | JOBSON | Santa Fe |
| 3550 | VELAZQUEZ | Santa Fe |
| 3550 | VERA | Santa Fe |
| 3551 | CAMPO MONTE LA VIRUELA | Santa Fe |
| 3551 | COLMENA | Santa Fe |
| 3551 | DESVIO KILOMETRO 282 | Santa Fe |
| 3551 | DESVIO KILOMETRO 366 | Santa Fe |
| 3551 | DESVIO KILOMETRO 392 | Santa Fe |
| 3551 | ESTANCIA LA GOLONDRINA | Santa Fe |
| 3551 | GARABALTO | Santa Fe |
| 3551 | GOLONDRINA | Santa Fe |
| 3551 | GUAYCURU | Santa Fe |
| 3551 | INTIYACO | Santa Fe |
| 3551 | KILOMETRO 302 | Santa Fe |
| 3551 | KILOMETRO 320 | Santa Fe |
| 3551 | KILOMETRO 392 (EMBARCADERO FCGB) | Santa Fe |
| 3551 | LA BLANCA | Santa Fe |
| 3551 | LA SELVA | Santa Fe |
| 3551 | LA ZULEMA | Santa Fe |
| 3551 | LAS DELICIAS | Santa Fe |
| 3551 | LOS AMORES | Santa Fe |
| 3551 | LOS CLAROS | Santa Fe |
| 3551 | LOS LEONES (INTIYACO, DEPTO.GRAL.OBLIGADO) | Santa Fe |
| 3551 | LOS TABANOS | Santa Fe |
| 3551 | OGILVIE | Santa Fe |
| 3551 | POZO DE LOS INDIOS | Santa Fe |
| 3551 | SANTA FELICIA | Santa Fe |
| 3551 | TOBA | Santa Fe |
| 3553 | CAMPO DURAND | Santa Fe |
| 3553 | COLONIA EL TOBA | Santa Fe |
| 3553 | COLONIA SAGER | Santa Fe |
| 3553 | COSTA DEL TOBA | Santa Fe |
| 3553 | EL 17 | Santa Fe |
| 3553 | FORTIN CHILCAS | Santa Fe |
| 3553 | ÑANDU | Santa Fe |
| 3553 | SAN ROQUE | Santa Fe |
| 3553 | SANTA LUCIA | Santa Fe |
| 3555 | CAMPO HUBER | Santa Fe |
| 3555 | LA LOMA | Santa Fe |
| 3555 | LAS PALMAS | Santa Fe |
| 3555 | NUEVA ROMANG | Santa Fe |
| 3555 | ROMANG | Santa Fe |
| 3557 | CARAGUATAY | Santa Fe |
| 3560 | BARRIO MARIANO MORENO | Santa Fe |
| 3560 | LA ESMERALDA | Santa Fe |
| 3560 | RECONQUISTA | Santa Fe |
| 3561 | AVELLANEDA | Santa Fe |
| 3561 | EL CARMEN DE AVELLANEDA | Santa Fe |
| 3561 | EL TIMBO | Santa Fe |
| 3561 | EWALD | Santa Fe |
| 3561 | LA VANGUARDIA (MOUSSY, DEPTO.GRAL.OBLIGADO) | Santa Fe |
| 3561 | MOUSSY | Santa Fe |
| 3563 | COLONIA SAN MANUEL | Santa Fe |
| 3563 | EL ARAZA | Santa Fe |
| 3563 | LA POTASA | Santa Fe |
| 3563 | LA SARITA | Santa Fe |
| 3563 | NICANOR E. MOLINAS | Santa Fe |
| 3563 | VICTOR MANUEL II | Santa Fe |
| 3565 | ARROYO DEL REY | Santa Fe |
| 3565 | EL TAJAMAR | Santa Fe |
| 3565 | FLORIDA | Santa Fe |
| 3565 | KILOMETRO 17 (DESVIO FCGB) | Santa Fe |
| 3565 | KILOMETRO 30 (FCGB) | Santa Fe |
| 3565 | LA JOSEFINA | Santa Fe |
| 3565 | SAN ALBERTO | Santa Fe |
| 3565 | TARTAGAL | Santa Fe |
| 3567 | BARRIO AERONAUTICO RECONQUISTA | Santa Fe |
| 3567 | DESTACAMENTO AERONAUTICO MILITAR RECONQUISTA | Santa Fe |
| 3567 | LA LOLA | Santa Fe |
| 3567 | PUERTO RECONQUISTA | Santa Fe |
| 3569 | BERNA | Santa Fe |
| 3569 | CAMPO EL ARAZA | Santa Fe |
| 3569 | CAMPO FURRER | Santa Fe |
| 3569 | DOCTOR BARROS PAZOS | Santa Fe |
| 3569 | LA CELIA (BERNA, DEPTO.GRAL.OBLIGADO) | Santa Fe |
| 3569 | LA DIAMELA | Santa Fe |
| 3572 | CAMPO GARABATO | Santa Fe |
| 3572 | CAMPO RAMSEYER | Santa Fe |
| 3572 | COLONIA ALTHUAUS | Santa Fe |
| 3572 | COLONIA ELLA | Santa Fe |
| 3572 | COLONIA SANTA CATALINA | Santa Fe |
| 3572 | EL RICARDITO | Santa Fe |
| 3572 | LA CATALINA | Santa Fe |
| 3572 | MALABRIGO | Santa Fe |
| 3574 | CAPILLA GUADALUPE NORTE | Santa Fe |
| 3574 | GUADALUPE NORTE | Santa Fe |
| 3574 | LAS GARZAS | Santa Fe |
| 3575 | ARROYO CEIBAL | Santa Fe |
| 3575 | CAMPO GRANDE | Santa Fe |
| 3575 | CAMPO SIETE PROVINCIAS | Santa Fe |
| 3575 | DISTRITO TRES ISLETAS | Santa Fe |
| 3575 | EL CEIBALITO | Santa Fe |
| 3575 | EL TAPIALITO | Santa Fe |
| 3575 | FLOR DE ORO | Santa Fe |
| 3575 | INGENIERO CHANOURDIE | Santa Fe |
| 3575 | LANTERI | Santa Fe |
| 3575 | LAS SIETE PROVINCIAS | Santa Fe |
| 3575 | LOS LAPACHOS | Santa Fe |
| 3575 | SANTA ANA | Santa Fe |
| 3580 | KILOMETRO 408 (DESVIO PARTICULAR FCGB) | Santa Fe |
| 3580 | PUERTO OCAMPO | Santa Fe |
| 3580 | SAN VICENTE (VILLA OCAMPO. DEPTO. GRAL.OBLIGADO) | Santa Fe |
| 3580 | VILLA OCAMPO | Santa Fe |
| 3581 | CAMPO REDONDO | Santa Fe |
| 3581 | ESTACION VILLA ANA | Santa Fe |
| 3581 | GUASUNCHO | Santa Fe |
| 3581 | ISLETA | Santa Fe |
| 3581 | KILOMETRO 41 (DPTO.GRAL OBLIGADO) | Santa Fe |
| 3581 | KILOMETRO 67 | Santa Fe |
| 3581 | LA BALANZA | Santa Fe |
| 3581 | LA RESERVA | Santa Fe |
| 3581 | MOCOVI | Santa Fe |
| 3581 | VILLA ADELA | Santa Fe |
| 3581 | VILLA ANA (ESTACION) (CAMPO REDONDO, DEPTO.GRAL.OBLIGADO) | Santa Fe |
| 3583 | ISLA TIGRE | Santa Fe |
| 3583 | VILLA ANA | Santa Fe |
| 3585 | EL SOMBRERITO | Santa Fe |
| 3585 | KILOMETRO 403 | Santa Fe |
| 3585 | KILOMETRO 421 (DESVIO PARTICULAR FCGB) | Santa Fe |
| 3585 | LA CLARITA | Santa Fe |
| 3585 | PAUL GROUSSAC | Santa Fe |
| 3586 | CAMPO YAGUARETE | Santa Fe |
| 3586 | INGENIO GARMENDIA | Santa Fe |
| 3586 | INGENIO GERMANIA | Santa Fe |
| 3586 | LAS TOSCAS | Santa Fe |
| 3586 | YAGUARETE | Santa Fe |
| 3587 | SAN ANTONIO DE OBLIGADO | Santa Fe |
| 3587 | TACUARENDI | Santa Fe |
| 3589 | KILOMETRO 23 | Santa Fe |
| 3589 | KILOMETRO 49 (VILLA GUILLERMINA, DEPTO.VERA) | Santa Fe |
| 3589 | KILOMETRO 54 | Santa Fe |
| 3589 | OBRAJE INDIO MUERTO | Santa Fe |
| 3589 | OBRAJE SAN JUAN | Santa Fe |
| 3589 | POTRERO GUASUNCHO | Santa Fe |
| 3589 | VILLA GUILLERMINA | Santa Fe |
| 3592 | EL RABON | Santa Fe |
| 3592 | PUERTO PIRACUACITO | Santa Fe |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Argentina have?
Our list has 20,245 postal codes for Argentina. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.