Argentina postal codes starting with 18
375 postal codes in Argentina start with 18. The international calling code for Argentina is +54.
Postal codes
Showing 375 of 375
| Postal code | Place | Region |
|---|---|---|
| 1802 | AEROPUERTO EZEIZA | Buenos Aires |
| 1802 | BALNEARIO POPULAR | Buenos Aires |
| 1802 | BARRIO ESTEBAN ECHEVERRIA | Buenos Aires |
| 1802 | COLONIA LA VALENTINA | Buenos Aires |
| 1802 | COLONIA LOS CHIVATOS | Buenos Aires |
| 1804 | BARRIO A.T.E. | Buenos Aires |
| 1804 | BARRIO PROGRESO | Buenos Aires |
| 1804 | BARRIO SAN IGNACIO (EZEIZA ESTAFETA No.6, PDO. E.ECHEVERRIA | Buenos Aires |
| 1804 | BARRIO SOL DE ORO | Buenos Aires |
| 1804 | CANNING | Buenos Aires |
| 1804 | EZEIZA | Buenos Aires |
| 1804 | EZEIZA ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1804 | EZEIZA ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1804 | EZEIZA ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1804 | EZEIZA ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1804 | RUTA 205 KILOMETRO 32,500 | Buenos Aires |
| 1806 | ALTOS DE TRISTAN SUAREZ | Buenos Aires |
| 1806 | BARRIO ALTOS DE TRISTAN SUAREZ | Buenos Aires |
| 1806 | BARRIO DEL PLATA | Buenos Aires |
| 1806 | BARRIO LA PORTEÑA (TRISTAN SUAREZ, PDO. ESTEBAN ECHEVERRIA) | Buenos Aires |
| 1806 | BARRIO LUJAN | Buenos Aires |
| 1806 | BARRIO SANTA MARTA (TRISTAN SUAREZ, PDO.E. ECHEVERRIA) | Buenos Aires |
| 1806 | BARRIO VISTA ALEGRE (TRISTAN SUAREZ, PDO. E. ECHEVERRIA) | Buenos Aires |
| 1807 | BARRIO STELLA MARIS | Buenos Aires |
| 1808 | ALEJANDRO PETION (APEADERO FCGR) | Buenos Aires |
| 1808 | BADIOLA | Buenos Aires |
| 1808 | BEVERIRI | Buenos Aires |
| 1808 | CARRIQUIBORDE | Buenos Aires |
| 1808 | ERRAMOUSPE | Buenos Aires |
| 1808 | ESTANCIA CHICA | Buenos Aires |
| 1808 | FRANCISCO CASAL | Buenos Aires |
| 1808 | HARAS ARGENTINA | Buenos Aires |
| 1808 | HOGG | Buenos Aires |
| 1808 | LA CAMPANA (VICENTE CASARES, PDO. CAÑUELAS) | Buenos Aires |
| 1808 | LA MARISA | Buenos Aires |
| 1812 | CARLOS SPEGAZZINI | Buenos Aires |
| 1812 | MAXIMO PAZ | Buenos Aires |
| 1814 | BARRIO PRIMERO DE MAYO | Buenos Aires |
| 1814 | CAÑUELAS | Buenos Aires |
| 1814 | CAÑUELAS ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1814 | KILOMETRO 59 (APEADERO FCGR.) | Buenos Aires |
| 1814 | LA GARITA | Buenos Aires |
| 1814 | LA NORIA | Buenos Aires |
| 1815 | ESCUELA AGRICOLA DON BOSCO | Buenos Aires |
| 1815 | KILOMETRO 88 (APEADERO FCGR.,URIBELARREA, PDO.LOBOS) | Buenos Aires |
| 1816 | COLONIA SANTA ROSA (PDO. CAÑUELAS) | Buenos Aires |
| 1816 | LOS AROMOS | Buenos Aires |
| 1816 | RUTA 205 KILOMETRO 57 | Buenos Aires |
| 1816 | RUTA 3 KILOMETRO 75,500 | Buenos Aires |
| 1822 | BARRIO MARIANO MORENO (VALENTIN ALSINA, PDO. LANUS) | Buenos Aires |
| 1822 | CARAZA | Buenos Aires |
| 1822 | FIORITO | Buenos Aires |
| 1824 | GERLI (PDO. LANUS) | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.10 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.5 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.7 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.8 | Buenos Aires |
| 1824 | LANUS ESTAFETA No.9 | Buenos Aires |
| 1825 | A. A. FERNANDEZ | Buenos Aires |
| 1825 | BARRIO PRIMAVERA | Buenos Aires |
| 1825 | BARRIO VEINTISEIS DE ABRIL | Buenos Aires |
| 1825 | BARRIO VILLA OFELIA | Buenos Aires |
| 1825 | FUERTE BARRAGAN | Buenos Aires |
| 1825 | LA POLVAREDA | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.5 | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.6 | Buenos Aires |
| 1825 | MONTE CHINGOLO ESTAFETA No.7 | Buenos Aires |
| 1826 | BARRIO VILLA GENERAL BALCARCE | Buenos Aires |
| 1826 | LAS COLONIAS | Buenos Aires |
| 1826 | REMEDIOS DE ESCALADA | Buenos Aires |
| 1826 | REMEDIOS DE ESCALADA ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1826 | REMEDIOS DE ESCALADA ESTAFETA Nº2 | Buenos Aires |
| 1826 | REMEDIOS DE ESCALADA ESTAFETA Nº3 | Buenos Aires |
| 1826 | REMEDIOS DE ESCALADA ESTAFETA Nº4 | Buenos Aires |
| 1828 | BANFIELD | Buenos Aires |
| 1828 | BARRIO MARIANO MORENO (BANFIELD, PDO. LOMAS DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1828 | BARRIO PARQUE UNION Y FRATERNIDAD | Buenos Aires |
| 1828 | BARRIO PROVINCIAS UNIDAS | Buenos Aires |
| 1828 | BARRIO VILLA MAIPU | Buenos Aires |
| 1832 | BARRIO PARQUE BARON | Buenos Aires |
| 1832 | KILOMETRO 34 (APEADERO FCDFS., SANTA MARTA, PDO.L.DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA ESTAFETA No.5 | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA ESTAFETA No.6 | Buenos Aires |
| 1832 | LOMAS DE ZAMORA ESTEFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1832 | PARQUE MITRE | Buenos Aires |
| 1832 | SANTA MARTA | Buenos Aires |
| 1834 | BARRIO SAN CRISTOBAL | Buenos Aires |
| 1834 | BARRIO SAN FERNANDO | Buenos Aires |
| 1834 | BARRIO SAN JOSE (TEMPERLEY, PDOS.L.DE ZAMORA Y ALTE.BROWN) | Buenos Aires |
| 1834 | BARRIO SAN JUAN (TEMPERLEY, PDO.LOMAS DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1834 | BARRIO VILLA LA PAZ | Buenos Aires |
| 1834 | CABAÑA SPINDOLA | Buenos Aires |
| 1834 | PARADA PASCO | Buenos Aires |
| 1834 | PASCO (APEADERO FCGB) | Buenos Aires |
| 1834 | TEMPERLEY | Buenos Aires |
| 1834 | TEMPERLEY ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1834 | TEMPERLEY ESTAFETA Nº2 | Buenos Aires |
| 1834 | TEMPERLEY ESTAFETA Nº3 | Buenos Aires |
| 1834 | TEMPERLEY ESTAFETA Nº6 | Buenos Aires |
| 1834 | TEMPERLEY ESTAFETA Nº7 | Buenos Aires |
| 1836 | BARRIO ALTO VERDE (LLAVALLOL, PDO. DE LOMAS DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1836 | BARRIO LOS PINOS (LLAVALLOL, PDO. LOMAS DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1836 | BARRIO SANTA CATALINA (LLAVALLOL, PDO.L.DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1836 | LLAVALLOL | Buenos Aires |
| 1836 | SANTA CATALINA (ESTACION FCDFS, LLAVALLOL, PDO. L.DE ZAMORA) | Buenos Aires |
| 1838 | BARRIO LAS MORERAS | Buenos Aires |
| 1838 | BARRIO LINDO | Buenos Aires |
| 1838 | BARRIO LOS EUCALIPTOS (LUIS GUILLON, PDO. E. ECHEVERRIA) | Buenos Aires |
| 1838 | LUIS GUILLON | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO GRANDE | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO LA MORITA | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO LANDA | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO MARTINEZ MORENO | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO MONTE CHICO | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO MONTECARLO | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO NUESTRAS MALVINAS | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO SANTA ISABEL (MONTE GRANDE, PDO.E.ECHEVERRIA) | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO SIGLO XX | Buenos Aires |
| 1842 | BARRIO VILLA MARIA | Buenos Aires |
| 1842 | EL JAGUEL (PDO. ESTEBAN ECHEVERRIA) | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE ESTAFETA No.5 | Buenos Aires |
| 1842 | MONTE GRANDE ESTAFETA No.6 | Buenos Aires |
| 1846 | ADROGUE | Buenos Aires |
| 1846 | ALMIRANTE BROWN | Buenos Aires |
| 1846 | BARRIO LA TABLADA | Buenos Aires |
| 1846 | BARRIO LOMA VERDE | Buenos Aires |
| 1846 | BARRIO SAN JOSE (ALTE. BROWN, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1846 | BARRIO SAN JUAN (ALTE. BROWN, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1846 | JOSE MARMOL | Buenos Aires |
| 1846 | MARTIN ARIN | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO ASUNCION | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO GUADALUPE (RAFAEL CALZADA, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO LA GLORIA | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO SAN JAVIER | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO SAN PEDRO (RAFAEL CALZADA, PDO.ALTE.BROWN) | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO VILLA LAURA | Buenos Aires |
| 1847 | BARRIO ZABALA | Buenos Aires |
| 1847 | RAFAEL CALZADA | Buenos Aires |
| 1847 | RAFAEL CALZADA ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1848 | LAS MALVINAS (PARADA FCDFS.) | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO EL PATRONATO | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO EL TREBOL | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO LA JOVITA | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO LAS MALVINAS | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO LAS TUNAS | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO PARQUE MARIANO MORENO | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO SAN LUCAS | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO SANTA CLARA | Buenos Aires |
| 1849 | BARRIO SANZ | Buenos Aires |
| 1849 | CLAYPOLE | Buenos Aires |
| 1849 | CLAYPOLE ESTAFETA NO.1 | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO ARZENO | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO DOÑA SOL | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO EL GAUCHO (BURZACO, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO EL HORNERO | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO LA CARLOTA | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO LA CUMBRE (BURZACO, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1852 | BARRIO SAKURA | Buenos Aires |
| 1852 | BURZACO | Buenos Aires |
| 1852 | BURZACO ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1852 | BURZACO ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1852 | MINISTRO RIVADAVIA | Buenos Aires |
| 1854 | BARRIO DON LUIS | Buenos Aires |
| 1854 | BARRIO GENERAL BELGRANO (LONGCHAMPS, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1854 | BARRIO LOS ALAMOS | Buenos Aires |
| 1854 | BARRIO RAYO DE SOL (LONGCHAMPS, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1854 | LONGCHAMPS | Buenos Aires |
| 1854 | LONGCHAMPS ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1856 | BARRIO ALMAFUERTE (GLEW, PDO. ALTE. BROWN) | Buenos Aires |
| 1856 | BARRIO GORRITI | Buenos Aires |
| 1856 | BARRIO LA REFORMA | Buenos Aires |
| 1856 | BARRIO PARQUE IPONA | Buenos Aires |
| 1856 | BARRIO PARQUE ROMA | Buenos Aires |
| 1856 | GLEW | Buenos Aires |
| 1858 | LA BICHA | Buenos Aires |
| 1862 | BARRIO SAN PABLO | Buenos Aires |
| 1862 | BARRIO SANTA MAGDALENA | Buenos Aires |
| 1862 | GUERNICA | Buenos Aires |
| 1862 | GUERNICA ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1864 | ALEJANDRO KORN | Buenos Aires |
| 1864 | EMPALME SAN VICENTE | Buenos Aires |
| 1865 | EL PAMPERO | Buenos Aires |
| 1865 | LA ARGENTINA | Buenos Aires |
| 1865 | LA FORTUNA | Buenos Aires |
| 1865 | POSTA DE OYHANART | Buenos Aires |
| 1865 | SAN VICENTE | Buenos Aires |
| 1870 | AVELLANEDA | Buenos Aires |
| 1870 | BULLRICH | Buenos Aires |
| 1870 | CRUCECITA | Buenos Aires |
| 1870 | GERLI (PDO. AVELLANEDA) | Buenos Aires |
| 1870 | GERLI ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1870 | KILOMETRO 5 (ESTACION FCGR.) | Buenos Aires |
| 1870 | LA MOSCA | Buenos Aires |
| 1870 | PIÑEYRO (PDO. DE AVELLANEDA) | Buenos Aires |
| 1871 | DOCK SUD | Buenos Aires |
| 1871 | ISLA MACIEL | Buenos Aires |
| 1872 | COSTA DE SARANDI | Buenos Aires |
| 1872 | LA COSTA (SARANDI, PDO. AVELLANEDA) | Buenos Aires |
| 1872 | SARANDI | Buenos Aires |
| 1872 | SARANDI ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1874 | BARRIO OBRERO VILLA AVELLANEDA | Buenos Aires |
| 1874 | COSTA DE VILLA DOMINICO | Buenos Aires |
| 1874 | LAS QUINTAS (VILLA DOMINICO, PDO.AVELLANEDA) | Buenos Aires |
| 1876 | BARRIO PASCO | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.5 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.6 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.7 | Buenos Aires |
| 1876 | BERNAL ESTAFETA No.8 | Buenos Aires |
| 1876 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.11 AL 11,900) | Buenos Aires |
| 1876 | DON BOSCO | Buenos Aires |
| 1876 | LA CAÑADA | Buenos Aires |
| 1878 | BARRIO HORNOS | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES ESTAFETA Nº2 | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES ESTAFETA Nº3 | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES ESTAFETA Nº4 | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES ESTAFETA Nº5 | Buenos Aires |
| 1878 | QUILMES ESTAFETA Nº6 | Buenos Aires |
| 1879 | BARRIO EL DORADO (QUILMES OESTE, PDO. QUILMES) | Buenos Aires |
| 1879 | BARRIO LAS MARGARITAS (QUILMES OESTE, PDO. QUILMES) | Buenos Aires |
| 1879 | BARRIO LOS EUCALIPTOS (QUILMES OESTE, PDO. QUILMES) | Buenos Aires |
| 1879 | BARRIO SAN DOMINGO | Buenos Aires |
| 1879 | BARRIO SANTO DOMINGO | Buenos Aires |
| 1879 | CAMINO CALCHAQUI (KM. 17,300 AL 22,900) | Buenos Aires |
| 1879 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.12 AL 17,400 LADO ESTE) | Buenos Aires |
| 1879 | QUILMES OESTE | Buenos Aires |
| 1879 | QUILMES OESTE ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1879 | QUILMES OESTE ESTAFETA Nº5 | Buenos Aires |
| 1879 | QUILMES OESTE ESTAFETA Nº6 | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO DRAIMAR | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO DREYMAR II | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO GUADALUPE (SAN FRANCISCO SOLANO, PDO. QUILMES) | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO SAN AGUSTIN | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO SANTA CATALINA (SAN FRANCISCO SOLANO, PDO.QUILMES) | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO SANTA ISABEL (SAN FRANCISCO SOLANO, PDO.QUILMES) | Buenos Aires |
| 1881 | BARRIO SANTOS VEGA | Buenos Aires |
| 1881 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.14 AL 17,400 LADO OESTE) | Buenos Aires |
| 1881 | KILOMETRO 46 (PARADA FCGB.) | Buenos Aires |
| 1881 | SAN FRANCISCO SOLANO | Buenos Aires |
| 1881 | SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1881 | SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº2 | Buenos Aires |
| 1881 | SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº3 | Buenos Aires |
| 1881 | SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº4 | Buenos Aires |
| 1881 | SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº5 | Buenos Aires |
| 1881 | SANTA ISABEL (SAN FRANCISCO SOLANO, PDO.QUILMES) | Buenos Aires |
| 1882 | BARRIO EL REFUGIO | Buenos Aires |
| 1882 | BARRIO FERROVIARIO | Buenos Aires |
| 1882 | EZPELETA | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO CENTENARIO | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO EL ONCE | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO GENERAL BELGRANO (BERAZATEGUI, PDO. BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO JACARANDA | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO LA LOMA | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO LOS MANZANOS | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO LOS PINOS (BERAZATEGUI, PDO. BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO LOS TRONCOS | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO LUCHETTI | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO RAYO DE SOL (BERAZATEGUI, PDO. BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO SAN JUAN (BERAZATEGUI, PDO.BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1884 | BARRIO SAN ROQUE (BERAZATEGUI, PDO.BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1884 | BERAZATEGUI | Buenos Aires |
| 1884 | BERAZATEGUI ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1884 | BERAZATEGUI ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1884 | BERAZATEGUI ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1884 | BERAZATEGUI ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1885 | BARRIO SNIAFA | Buenos Aires |
| 1885 | GUILLERMO E. HUDSON | Buenos Aires |
| 1885 | LOS MANZANOS | Buenos Aires |
| 1885 | PLATANOS | Buenos Aires |
| 1885 | PUEBLO NUEVO (GUILLERMO E. HUDSON, PDO. BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1885 | PUEBLO VIEJO | Buenos Aires |
| 1886 | BARRIO MARITIMO | Buenos Aires |
| 1886 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.27 AL 30,9) | Buenos Aires |
| 1886 | CARLOS T. SOURIGUES | Buenos Aires |
| 1886 | JOHN F. KENNEDY | Buenos Aires |
| 1886 | RANELAGH | Buenos Aires |
| 1886 | RANELAGH ESTAFETA Nº1 | Buenos Aires |
| 1886 | RIO ENCANTADO | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO 9 DE JULIO (FLORENCIO VARELA, PDO. F. VARELA) | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO CINCO ESQUINAS | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO CORTEZ | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO GENERAL BELGRANO (FLORENCIO VARELA, PDO. F. VARELA) | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO LA ESMERALDA | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO LA SIRENA | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO MONTE CUDINE | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO MONTEVERDE | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO NOBILE | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO PALERMO CHICO | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO RESIDENCIAL SAN EMILIO | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO SAN EDUARDO | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO SAN JORGE (FLORENCIO VARELA ESTAF.No.4, PDO.F.VARELA | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO SAN NICOLAS | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO SANTO TOMAS | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO TECHO ROJO | Buenos Aires |
| 1888 | BARRIO VILLA ANGELICA | Buenos Aires |
| 1888 | CAMINO CALCHAQUI (KM. 23 AL 24,500) | Buenos Aires |
| 1888 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.17,500 AL 19) | Buenos Aires |
| 1888 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.19,1 AL 21,4 IGUAL A 24,6 A 26,9) | Buenos Aires |
| 1888 | CAPILLA DE LOS INGLESES | Buenos Aires |
| 1888 | COLONIA LA CAPILLA | Buenos Aires |
| 1888 | EL OMBU | Buenos Aires |
| 1888 | EL TROPEZON | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA ESTAFETA No.2 | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA ESTAFETA No.3 | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA ESTAFETA No.4 | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA ESTAFETA No.5 | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA ESTAFETA No.6 | Buenos Aires |
| 1888 | FLORENCIO VARELA ESTAFETA No.7 | Buenos Aires |
| 1888 | GOBERNADOR MONTEVERDE | Buenos Aires |
| 1888 | KILOMETRO 27 | Buenos Aires |
| 1888 | KILOMETRO 40 (APEADERO FCGB, FLORENCIO VARELA) | Buenos Aires |
| 1888 | LA FABRICA | Buenos Aires |
| 1888 | RUTA 2 KILOMETRO 24,600 AL 28 | Buenos Aires |
| 1889 | BARRIO EL 36 | Buenos Aires |
| 1889 | BARRIO LAS MARGARITAS (EL ROCIO, PDO. FLORENCIO VARELA) | Buenos Aires |
| 1889 | BARRIO RICARDO ROJAS (EL ROCIO, PDO. FLORENCIO VARELA) | Buenos Aires |
| 1889 | BOSQUES | Buenos Aires |
| 1889 | EL ROCIO | Buenos Aires |
| 1889 | KILOMETRO 36 (EMBARCADERO FCGB., EL ROCIO, PDO.F.VARELA) | Buenos Aires |
| 1889 | RUTA 2 KILOMETRO 28,100 AL 30,900 | Buenos Aires |
| 1889 | RUTA 2 KILOMETRO 31 AL 31,900 | Buenos Aires |
| 1890 | BARRIO LAS HERMANAS | Buenos Aires |
| 1890 | CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.31 AL 35) | Buenos Aires |
| 1890 | JUAN MARIA GUTIERREZ | Buenos Aires |
| 1890 | RUTA 2 KILOMETRO 32 AL 36,900 | Buenos Aires |
| 1891 | BARRIO EL PARQUE | Buenos Aires |
| 1891 | BARRIO LA CAROLINA | Buenos Aires |
| 1891 | INGENIERO JUAN ALLAN | Buenos Aires |
| 1893 | CENTRO AGRICOLA EL PATO | Buenos Aires |
| 1893 | MONTARAZ | Buenos Aires |
| 1893 | RUTA 2 KILOMETRO 37 AL 45,900 | Buenos Aires |
| 1893 | RUTA 2 KILOMETRO 44,500 | Buenos Aires |
| 1894 | BARRIO LA PERLA | Buenos Aires |
| 1894 | DOCTOR RICARDO LEVENE | Buenos Aires |
| 1894 | EL PELIGRO | Buenos Aires |
| 1894 | PEREYRA (PDO. BERAZATEGUI) | Buenos Aires |
| 1895 | ARTURO SEGUI | Buenos Aires |
| 1895 | LOS EUCALIPTOS | Buenos Aires |
| 1896 | CAMINO CENTENARIO KM. 11,500 | Buenos Aires |
| 1896 | CAMINO GRAL.BELGRANO KM.7,300 | Buenos Aires |
| 1896 | CITY BELL | Buenos Aires |
| 1896 | CITY BELL ESTAFETA No. 1 | Buenos Aires |
| 1896 | ENRIQUE BELL | Buenos Aires |
| 1896 | JOAQUIN GORINA | Buenos Aires |
| 1896 | JOSE VERGE | Buenos Aires |
| 1896 | RECREO VENECIA | Buenos Aires |
| 1897 | MANUEL B. GONNET | Buenos Aires |
| 1897 | MANUEL B. GONNET ESTAFETA No.1 | Buenos Aires |
| 1897 | MANUEL B. GONNET ESTAFETA No.2 REPUBLICA DE LOS NIÑOS | Buenos Aires |
Source: GeoNames postal code data (CC BY). See data sources.
Frequently asked questions
How many postal codes does Argentina have?
Our list has 20,245 postal codes for Argentina. The official number can differ because postal services update their codes over time.
How do I find a postal code by place name?
Type the place name in the search box above the table, or use the letter buttons to jump to the first letter.